全日本大学野球選手権大会
第64回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
21:39 更新

1回戦 京都学園大 - 愛媛大
個人成績詳細

6月9日(火) 東京ドーム
試合開始9:00 終了11:15 観衆1200人
[球審] 青木 [塁審] 上野・古屋・長尾 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
愛媛 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
京都 1 2 0 0 1 1 0 1 x 6

愛媛大
京学大が小刻みに得点を重ねて勝利し、2回戦進出を決めた。

[1表]E犠飛で先制
[1裏]K敵失で同点
[2表]E乗松の適時打で1点
[2裏]K友澤の適時3塁打、スクイズで逆転
[5裏]K河合ソロ
[6裏]K竹島ソロ
[8裏]K内野ゴロで1点
[9表]E仁田の適時打で1点返す
 
愛媛大 京都学園大
●宇野、田中、吉田 投 手 ○藤本、平岡
乗松 捕 手 間宮
本塁打 河合1号ソロ(5回)、竹島1号ソロ(6回)
三塁打 友澤、榎本
二塁打 竹島
杉山、高橋、仁田 犠 打 浄徳、間宮、石田2、竹井
併 殺 1
4 残 塁 8
盗 塁 友澤2、河合
後迫、姫田 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク 藤本
京都学園大  
[4] 後迫 (4 広島国泰寺) 3 1 0 1 1
[6] 杉山 (3 岡山芳泉) 3 0 0 0 0
[8] 高橋 (4 西条) 2 2 1 0 1
[3] 大西 (4 川之江) 4 0 0 1 0
[D] 香川 (3 高松桜井) 3 1 0 2 0
HD 坂口 (4 三重) 1 0 0 1 0
[7] 仁田 (4 松江北) 3 1 1 0 0
[5] 小坂 (4 旭川商) 2 0 0 1 0
H 西久保 (2 阿波) 1 0 0 1 0
5 姫田 (3 徳島北) 0 0 0 0 0
H 伊達 (4 愛媛大附属) 1 0 0 0 0
[2] 乗松 (2 松山東) 3 1 1 0 0
[9] (2 大手前高松) 3 0 0 1 0
9 石川 (4 岡崎西) 0 0 0 0 0
29 6 3 8 2
[D] 河合 (2 京都外大西) 4 2 1 1 1
[6] 浄徳 (3 柳井学園) 4 2 0 0 0
[9] 竹井 (4 八幡商) 3 0 0 0 0
[7] 佐々木 (4 京都外大西) 3 0 0 0 1
R 西浦 (4 札幌創成) 0 0 0 0 0
7 濱先 (4 山陽) 0 0 0 0 0
[3] 竹島 (4 天理) 3 2 1 0 1
[2] 間宮 (4 守山北) 3 0 0 0 0
[8] 友澤 (2 愛知工大) 3 1 1 0 1
[4] 石田 (4 北照) 2 0 1 1 0
[5] 榎本 (4 光星学院) 4 1 0 0 0
29 8 4 2 4


宇野 (4 大津) 5 0/3 72 23 7 0 0 4
田中 (3 洲本) 2 2/3 48 14 1 2 4 0
吉田 (4 高松桜井) 0 1/3 5 1 0 0 0 0
8 125 38 8 2 4 4


藤本 (2 作陽) 8 0/3 118 30 5 7 2 3
平岡 (2 鴨沂) 1 15 4 1 1 0 0
9 133 34 6 8 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
愛媛 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
京都 1 2 0 0 1 1 0 1 x 6

京学大が小刻みに得点を重ねて勝利し、2回戦進出を決めた。

[1表]E犠飛で先制
[1裏]K敵失で同点
[2表]E乗松の適時打で1点
[2裏]K友澤の適時3塁打、スクイズで逆転
[5裏]K河合ソロ
[6裏]K竹島ソロ
[8裏]K内野ゴロで1点
[9表]E仁田の適時打で1点返す
 
愛媛大 京都学園大
●宇野、田中、吉田 投 手 ○藤本、平岡
乗松 捕 手 間宮
本塁打 河合1号ソロ(5回)、竹島1号ソロ(6回)
三塁打 友澤、榎本
二塁打 竹島
杉山、高橋、仁田 犠 打 浄徳、間宮、石田2、竹井
併 殺 1
4 残 塁 8
盗 塁 友澤2、河合
後迫、姫田 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク 藤本

愛媛大
[4] 後迫 (4 広島国泰寺) 3 1 0 1 1
[6] 杉山 (3 岡山芳泉) 3 0 0 0 0
[8] 高橋 (4 西条) 2 2 1 0 1
[3] 大西 (4 川之江) 4 0 0 1 0
[D] 香川 (3 高松桜井) 3 1 0 2 0
HD 坂口 (4 三重) 1 0 0 1 0
[7] 仁田 (4 松江北) 3 1 1 0 0
[5] 小坂 (4 旭川商) 2 0 0 1 0
H 西久保 (2 阿波) 1 0 0 1 0
5 姫田 (3 徳島北) 0 0 0 0 0
H 伊達 (4 愛媛大附属) 1 0 0 0 0
[2] 乗松 (2 松山東) 3 1 1 0 0
[9] (2 大手前高松) 3 0 0 1 0
9 石川 (4 岡崎西) 0 0 0 0 0
29 6 3 8 2


宇野 (4 大津) 5 0/3 72 23 7 0 0 4
田中 (3 洲本) 2 2/3 48 14 1 2 4 0
吉田 (4 高松桜井) 0 1/3 5 1 0 0 0 0
8 125 38 8 2 4 4
京都学園大
[D] 河合 (2 京都外大西) 4 2 1 1 1
[6] 浄徳 (3 柳井学園) 4 2 0 0 0
[9] 竹井 (4 八幡商) 3 0 0 0 0
[7] 佐々木 (4 京都外大西) 3 0 0 0 1
R 西浦 (4 札幌創成) 0 0 0 0 0
7 濱先 (4 山陽) 0 0 0 0 0
[3] 竹島 (4 天理) 3 2 1 0 1
[2] 間宮 (4 守山北) 3 0 0 0 0
[8] 友澤 (2 愛知工大) 3 1 1 0 1
[4] 石田 (4 北照) 2 0 1 1 0
[5] 榎本 (4 光星学院) 4 1 0 0 0
29 8 4 2 4


藤本 (2 作陽) 8 0/3 118 30 5 7 2 3
平岡 (2 鴨沂) 1 15 4 1 1 0 0
9 133 34 6 8 2 3