全日本大学野球選手権大会
第66回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
23:28 更新

2回戦 岐阜経済大 - 石巻専修大
個人成績詳細

6月6日(火) 東京ドーム
試合開始14:40 終了16:32 観衆1000人
[球審] 富澤 [塁審] 中村・五味多・菅谷 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
石巻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岐阜 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1

石巻専修大
岐阜経済大が完封勝利し、準々決勝進出を決めた。

[6回裏]岐阜経済大・山田の適時打で先制
 
石巻専修大 岐阜経済大
●菅野 投 手 ○與座
粉川 捕 手 山内
本塁打
三塁打
二塁打 白井、髙田
赤間、阿部 犠 打 佐藤
併 殺
3 残 塁 10
盗 塁
失 策 與座
暴 投
捕 逸
ボーク
岐阜経済大  
[4] 小野 (4 聖和学園) 3 0 0 0 1
[7] 赤間 (4 盛岡大附属) 3 0 0 2 0
[5] 伊藤 (3 専大北上) 4 0 0 2 0
[D] 佐藤 (3 八戸学院光) 2 0 0 1 0
HD 石井 (4 専大北上) 1 0 0 1 0
[9] 名畑 (1 開志学園) 3 1 0 0 0
[3] 澤口 (4 専大北上) 2 0 0 1 1
[8] 阿部 (3 専大北上) 2 0 0 1 0
[2] 粉川 (3 中越) 3 0 0 1 0
[6] 小野寺 (3 東北生活文) 2 0 0 1 0
H 岩泉 (4 専大北上) 1 0 0 0 0
6 齊藤 (1 中越) 0 0 0 0 0
26 1 0 10 2
[4] 小濱 (3 南風原) 4 1 0 0 0
[6] 宇須 (1 金光大阪) 3 0 0 1 1
[3] 白井 (2 藤井学園寒) 4 2 0 0 0
[5] 村田 (4 愛知啓成) 4 1 0 2 0
[8] 佐藤 (3 市立岐阜商) 2 0 0 0 1
[9] 山下海 (1 大分) 3 0 0 1 1
[D] 下里 (4 興南) 2 0 0 1 1
RD 喜友名 (3 読谷) 0 0 0 0 0
HD 髙田 (2 藤井学園寒) 1 1 0 0 0
RD 砂川 (3 宜野湾) 0 0 0 0 0
[7] 山田 (4 岐阜城北) 3 1 1 1 1
[2] 山内 (3 大垣商業) 3 0 0 1 0
29 6 1 7 5


菅野 (2 聖和学園) 8 125 35 6 7 5 1
8 125 35 6 7 5 1


與座 (4 沖縄尚学) 9 111 30 1 10 2 0
9 111 30 1 10 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
石巻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岐阜 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1

岐阜経済大が完封勝利し、準々決勝進出を決めた。

[6回裏]岐阜経済大・山田の適時打で先制
 
石巻専修大 岐阜経済大
●菅野 投 手 ○與座
粉川 捕 手 山内
本塁打
三塁打
二塁打 白井、髙田
赤間、阿部 犠 打 佐藤
併 殺
3 残 塁 10
盗 塁
失 策 與座
暴 投
捕 逸
ボーク

石巻専修大
[4] 小野 (4 聖和学園) 3 0 0 0 1
[7] 赤間 (4 盛岡大附属) 3 0 0 2 0
[5] 伊藤 (3 専大北上) 4 0 0 2 0
[D] 佐藤 (3 八戸学院光) 2 0 0 1 0
HD 石井 (4 専大北上) 1 0 0 1 0
[9] 名畑 (1 開志学園) 3 1 0 0 0
[3] 澤口 (4 専大北上) 2 0 0 1 1
[8] 阿部 (3 専大北上) 2 0 0 1 0
[2] 粉川 (3 中越) 3 0 0 1 0
[6] 小野寺 (3 東北生活文) 2 0 0 1 0
H 岩泉 (4 専大北上) 1 0 0 0 0
6 齊藤 (1 中越) 0 0 0 0 0
26 1 0 10 2


菅野 (2 聖和学園) 8 125 35 6 7 5 1
8 125 35 6 7 5 1
岐阜経済大
[4] 小濱 (3 南風原) 4 1 0 0 0
[6] 宇須 (1 金光大阪) 3 0 0 1 1
[3] 白井 (2 藤井学園寒) 4 2 0 0 0
[5] 村田 (4 愛知啓成) 4 1 0 2 0
[8] 佐藤 (3 市立岐阜商) 2 0 0 0 1
[9] 山下海 (1 大分) 3 0 0 1 1
[D] 下里 (4 興南) 2 0 0 1 1
RD 喜友名 (3 読谷) 0 0 0 0 0
HD 髙田 (2 藤井学園寒) 1 1 0 0 0
RD 砂川 (3 宜野湾) 0 0 0 0 0
[7] 山田 (4 岐阜城北) 3 1 1 1 1
[2] 山内 (3 大垣商業) 3 0 0 1 0
29 6 1 7 5


與座 (4 沖縄尚学) 9 111 30 1 10 2 0
9 111 30 1 10 2 0