全日本大学野球選手権大会
第66回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
23:28 更新

準決勝 東海大北海道キャンパス - 立教大
個人成績詳細

6月10日(土) 神宮球場
試合開始14:25 終了16:16 観衆9000人
[球審] 山口智 [塁審] 熊倉・美濃・坂本博 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
東海北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立教 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1

立教大
立教大が田中誠、中川の継投で東海大北海道を零封し、決勝進出を決めた。

[1回裏]立教大・敵失で1点先制
 
立教大 東海大北海道
○田中誠、中川 投 手 ●太田
藤野 捕 手 新井
本塁打
三塁打
二塁打
熊谷、藤野、寺山 犠 打 中西、今川
併 殺 1
5 残 塁 6
盗 塁 今川
笠松 失 策 山口、中西2
暴 投
捕 逸
ボーク
東海大北海道  
[8] 寺山 (3 神戸国際大) 3 0 0 0 0
[6] 熊谷 (4 仙台育英) 3 0 0 0 0
[3] 飯迫 (3 神戸国際大) 4 0 0 1 0
[5] 笠松 (4 大阪桐蔭) 2 0 0 0 1
[7] 山根 (4 浦和学院) 3 0 0 0 0
[D] 大東 (4 長良) 3 0 0 1 0
[9] 髙取 (4 日大二) 2 1 0 0 1
9 小野 (2 横浜) 0 0 0 0 0
[2] 藤野 (2 川越東) 2 0 0 2 0
[4] 林田 (3 島原) 2 0 0 1 0
H 髙田 (4 浦和学院) 1 1 0 0 0
R 井上 (3 履正社) 0 0 0 0 0
4 笠井 (2 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
25 2 0 5 2
[5] 中西 (4 東海大四) 2 1 0 0 1
[3] 松永 (2 関東一) 3 1 0 0 1
[4] 福田 (3 東海大四) 4 0 0 0 0
[9] 大河内 (3 東海大四) 4 0 0 1 0
[8] 今川 (3 東海大四) 2 0 0 2 1
[D] 有間 (3 前橋工業) 4 0 0 2 0
[2] 新井 (4 大谷室蘭) 3 0 0 1 0
[7] 赤尾 (1 東海大相模) 3 0 0 1 0
[6] 山口 (3 柏日体) 3 1 0 1 0
28 3 0 8 3


田中誠 (2 大阪桐蔭) 7 2/3 110 29 3 6 3 0
中川 (1 桐光学園) 1 1/3 18 4 0 2 0 0
9 128 33 3 8 3 0


太田 (4 駒大苫小牧) 8 101 30 2 5 2 0
8 101 30 2 5 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
東海北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立教 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1

立教大が田中誠、中川の継投で東海大北海道を零封し、決勝進出を決めた。

[1回裏]立教大・敵失で1点先制
 
立教大 東海大北海道
○田中誠、中川 投 手 ●太田
藤野 捕 手 新井
本塁打
三塁打
二塁打
熊谷、藤野、寺山 犠 打 中西、今川
併 殺 1
5 残 塁 6
盗 塁 今川
笠松 失 策 山口、中西2
暴 投
捕 逸
ボーク

立教大
[8] 寺山 (3 神戸国際大) 3 0 0 0 0
[6] 熊谷 (4 仙台育英) 3 0 0 0 0
[3] 飯迫 (3 神戸国際大) 4 0 0 1 0
[5] 笠松 (4 大阪桐蔭) 2 0 0 0 1
[7] 山根 (4 浦和学院) 3 0 0 0 0
[D] 大東 (4 長良) 3 0 0 1 0
[9] 髙取 (4 日大二) 2 1 0 0 1
9 小野 (2 横浜) 0 0 0 0 0
[2] 藤野 (2 川越東) 2 0 0 2 0
[4] 林田 (3 島原) 2 0 0 1 0
H 髙田 (4 浦和学院) 1 1 0 0 0
R 井上 (3 履正社) 0 0 0 0 0
4 笠井 (2 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
25 2 0 5 2


田中誠 (2 大阪桐蔭) 7 2/3 110 29 3 6 3 0
中川 (1 桐光学園) 1 1/3 18 4 0 2 0 0
9 128 33 3 8 3 0
東海大北海道
[5] 中西 (4 東海大四) 2 1 0 0 1
[3] 松永 (2 関東一) 3 1 0 0 1
[4] 福田 (3 東海大四) 4 0 0 0 0
[9] 大河内 (3 東海大四) 4 0 0 1 0
[8] 今川 (3 東海大四) 2 0 0 2 1
[D] 有間 (3 前橋工業) 4 0 0 2 0
[2] 新井 (4 大谷室蘭) 3 0 0 1 0
[7] 赤尾 (1 東海大相模) 3 0 0 1 0
[6] 山口 (3 柏日体) 3 1 0 1 0
28 3 0 8 3


太田 (4 駒大苫小牧) 8 101 30 2 5 2 0
8 101 30 2 5 2 0