全日本大学野球選手権大会
第66回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
23:28 更新

1回戦 四国学院大 - 東北福祉大
個人成績詳細

6月6日(火) 神宮球場
試合開始9:00 終了10:50 観衆1700人
[球審] 安部 [塁審] 西本・姫野・佐々木 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
福祉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四国 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1

東北福祉大
四国学院大が完封勝利し、2回戦進出を決めた。

[7回裏]四国学院大・犠飛で1点先制
 
東北福祉大 四国学院大
小野、大園、●鈴木、津森 投 手 ○小久保
笹谷 捕 手 森口
本塁打
三塁打
二塁打
中野 犠 打 古谷
併 殺
7 残 塁 3
盗 塁
菊名、寺田 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
四国学院大  
[7] 吉田隼 (3 国士舘) 3 1 0 1 1
[6] 中野 (3 日大山形) 2 0 0 1 1
[4] 菊名 (4 仙台育英) 4 1 0 2 0
[8] 楠本 (4 花咲徳栄) 4 2 0 0 0
[9] 冨木 (2 天理) 3 0 0 1 0
9 笠井 (4 国士舘) 1 0 0 0 0
[3] 寺田 (4 聖望学園) 4 0 0 0 0
[5] 深江 (2 八戸学院光) 2 0 0 2 1
R5 西山 (3 国士舘) 0 0 0 0 0
H 永濱 (4 明秀日立) 1 0 0 0 0
[D] 元山 (4 佐久長聖) 3 1 0 0 0
[2] 笹谷 (2 花咲徳栄) 2 0 0 0 1
29 5 0 7 4
[8] 山城 (4 松山聖陵) 4 1 0 0 0
[9] 松堂 (3 糸満) 3 1 0 0 0
[4] (4 日大三) 3 0 0 0 0
[7] 水上 (1 帝京三) 3 1 0 0 0
[D] 古谷 (2 大冠) 2 0 1 2 0
[6] 桝田 (4 小松島) 2 0 0 1 1
[5] 藤原 (3 三島) 3 1 0 1 0
[3] 中嶋 (3 川内) 3 0 0 0 0
[2] 森口 (3 徳島科学技) 3 0 0 1 0
26 4 1 5 1


小野 (4 弘前学院聖) 5 1/3 70 18 2 4 1 0
大園 (4 神戸国際附) 0 1/3 13 2 1 0 0 0
鈴木 (4 仙台育英) 1 1/3 18 5 1 1 0 0
津森 (2 和歌山東) 1 10 3 0 0 0 0
8 111 28 4 5 1 0


小久保 (4 鹿児島玉龍) 9 132 34 5 7 4 0
9 132 34 5 7 4 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
福祉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四国 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1

四国学院大が完封勝利し、2回戦進出を決めた。

[7回裏]四国学院大・犠飛で1点先制
 
東北福祉大 四国学院大
小野、大園、●鈴木、津森 投 手 ○小久保
笹谷 捕 手 森口
本塁打
三塁打
二塁打
中野 犠 打 古谷
併 殺
7 残 塁 3
盗 塁
菊名、寺田 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

東北福祉大
[7] 吉田隼 (3 国士舘) 3 1 0 1 1
[6] 中野 (3 日大山形) 2 0 0 1 1
[4] 菊名 (4 仙台育英) 4 1 0 2 0
[8] 楠本 (4 花咲徳栄) 4 2 0 0 0
[9] 冨木 (2 天理) 3 0 0 1 0
9 笠井 (4 国士舘) 1 0 0 0 0
[3] 寺田 (4 聖望学園) 4 0 0 0 0
[5] 深江 (2 八戸学院光) 2 0 0 2 1
R5 西山 (3 国士舘) 0 0 0 0 0
H 永濱 (4 明秀日立) 1 0 0 0 0
[D] 元山 (4 佐久長聖) 3 1 0 0 0
[2] 笹谷 (2 花咲徳栄) 2 0 0 0 1
29 5 0 7 4


小野 (4 弘前学院聖) 5 1/3 70 18 2 4 1 0
大園 (4 神戸国際附) 0 1/3 13 2 1 0 0 0
鈴木 (4 仙台育英) 1 1/3 18 5 1 1 0 0
津森 (2 和歌山東) 1 10 3 0 0 0 0
8 111 28 4 5 1 0
四国学院大
[8] 山城 (4 松山聖陵) 4 1 0 0 0
[9] 松堂 (3 糸満) 3 1 0 0 0
[4] (4 日大三) 3 0 0 0 0
[7] 水上 (1 帝京三) 3 1 0 0 0
[D] 古谷 (2 大冠) 2 0 1 2 0
[6] 桝田 (4 小松島) 2 0 0 1 1
[5] 藤原 (3 三島) 3 1 0 1 0
[3] 中嶋 (3 川内) 3 0 0 0 0
[2] 森口 (3 徳島科学技) 3 0 0 1 0
26 4 1 5 1


小久保 (4 鹿児島玉龍) 9 132 34 5 7 4 0
9 132 34 5 7 4 0