全日本大学野球選手権大会
第68回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
09:25 更新

2回戦 明治大 - 福井工業大
個人成績詳細

6月12日(水) 神宮球場
試合開始9:00 終了11:29 観衆3500人
[球審] 富澤 [塁審] 鶴巻・鈴木正・髙橋久 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
福工 0 0 0 2 0 0 0 2
明治 0 0 0 2 3 3 1x 9

福井工業大
明大が7回コールドで勝利し、準々決勝進出を決めた。

[4表]福井工大・神藤、仲の適時打で2点先制
[4裏]明大・陶山の適時打、犠飛で同点
[5裏]明大・北本の適時打、内野ゴロ、敵失で勝越し
[6裏]明大・北本3ラン
[7裏]明大・丸山の適時打でサヨナラ
 
福井工業大 明治大
南、●斎藤、武盛、國光、谷 投 手 ○伊勢、磯村
宮石、小川 捕 手 西野、蓑尾
本塁打 北本1号3ラン(6回)
三塁打
神藤 二塁打
犠 打 清水頌
併 殺
3 残 塁 9
成澤 盗 塁 陶山3、丸山、添田
横山、宮石 失 策 丸山
暴 投
捕 逸
ボーク
明治大  
[7] 掛橋 (2 報徳学園) 3 0 0 1 0
[6] 成澤 (3 長野日大) 2 0 0 0 1
[8] 八幡 (4 福井工大福) 3 1 0 1 0
[D] 川瀬 (4 いなべ総合) 2 0 0 1 0
HD 服部 (4 中京学院中) 1 0 0 0 0
[3] 神藤 (4 明徳義塾) 3 1 1 0 0
[5] (4 興南) 3 2 1 0 0
[2] 宮石 (3 佐久長聖) 3 0 0 1 0
2 小川 (3 花巻東) 0 0 0 0 0
[4] 横山 (3 名古屋国際) 3 0 0 1 0
[9] 桑山 (4 履正社) 2 0 0 0 0
25 4 2 5 1
[6] 添田 (4 作新学院) 2 0 0 1 3
[8] 丸山 (2 前橋育英) 5 2 1 0 0
[9] 内山 (4 静岡) 3 1 0 0 1
[5]3 北本 (4 二松学舎大) 4 3 4 0 0
[3] 喜多 (4 広陵) 1 0 0 0 3
R5 小泉 (2 聖光学院) 0 0 0 0 0
[D] 上田 (1 日本航空石) 2 0 0 1 0
HD 公家 (3 横浜) 2 1 0 0 0
[7] 陶山 (2 常総学院) 3 1 2 0 1
[2] 西野 (4 浦和学院) 1 0 0 0 0
H 岡本 (1 創志学園) 0 0 0 0 1
2 蓑尾 (1 日南学園) 2 0 0 1 0
[4] 清水頌 (4 春日部共栄) 2 0 1 0 0
H 和田 (4 常総学院) 1 0 0 0 0
28 8 8 3 9


(2 伊勢工業) 3 2/3 54 18 3 1 3 0
斎藤 (3 三重) 1 1/3 30 8 3 2 1 2
武盛 (1 福井工大福) 1 27 7 1 0 3 3
國光 (3 明徳義塾) 0 1/3 13 2 0 0 1 1
(2 西舞鶴) 0 1/3 9 3 1 0 1 0
6 2/3 133 38 8 3 9 6


伊勢 (4 九州学院) 6 93 22 3 3 1 2
磯村 (2 中京大中京) 1 23 4 1 2 0 0
7 116 26 4 5 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
福工 0 0 0 2 0 0 0 2
明治 0 0 0 2 3 3 1x 9

明大が7回コールドで勝利し、準々決勝進出を決めた。

[4表]福井工大・神藤、仲の適時打で2点先制
[4裏]明大・陶山の適時打、犠飛で同点
[5裏]明大・北本の適時打、内野ゴロ、敵失で勝越し
[6裏]明大・北本3ラン
[7裏]明大・丸山の適時打でサヨナラ
 
福井工業大 明治大
南、●斎藤、武盛、國光、谷 投 手 ○伊勢、磯村
宮石、小川 捕 手 西野、蓑尾
本塁打 北本1号3ラン(6回)
三塁打
神藤 二塁打
犠 打 清水頌
併 殺
3 残 塁 9
成澤 盗 塁 陶山3、丸山、添田
横山、宮石 失 策 丸山
暴 投
捕 逸
ボーク

福井工業大
[7] 掛橋 (2 報徳学園) 3 0 0 1 0
[6] 成澤 (3 長野日大) 2 0 0 0 1
[8] 八幡 (4 福井工大福) 3 1 0 1 0
[D] 川瀬 (4 いなべ総合) 2 0 0 1 0
HD 服部 (4 中京学院中) 1 0 0 0 0
[3] 神藤 (4 明徳義塾) 3 1 1 0 0
[5] (4 興南) 3 2 1 0 0
[2] 宮石 (3 佐久長聖) 3 0 0 1 0
2 小川 (3 花巻東) 0 0 0 0 0
[4] 横山 (3 名古屋国際) 3 0 0 1 0
[9] 桑山 (4 履正社) 2 0 0 0 0
25 4 2 5 1


(2 伊勢工業) 3 2/3 54 18 3 1 3 0
斎藤 (3 三重) 1 1/3 30 8 3 2 1 2
武盛 (1 福井工大福) 1 27 7 1 0 3 3
國光 (3 明徳義塾) 0 1/3 13 2 0 0 1 1
(2 西舞鶴) 0 1/3 9 3 1 0 1 0
6 2/3 133 38 8 3 9 6
明治大
[6] 添田 (4 作新学院) 2 0 0 1 3
[8] 丸山 (2 前橋育英) 5 2 1 0 0
[9] 内山 (4 静岡) 3 1 0 0 1
[5]3 北本 (4 二松学舎大) 4 3 4 0 0
[3] 喜多 (4 広陵) 1 0 0 0 3
R5 小泉 (2 聖光学院) 0 0 0 0 0
[D] 上田 (1 日本航空石) 2 0 0 1 0
HD 公家 (3 横浜) 2 1 0 0 0
[7] 陶山 (2 常総学院) 3 1 2 0 1
[2] 西野 (4 浦和学院) 1 0 0 0 0
H 岡本 (1 創志学園) 0 0 0 0 1
2 蓑尾 (1 日南学園) 2 0 0 1 0
[4] 清水頌 (4 春日部共栄) 2 0 1 0 0
H 和田 (4 常総学院) 1 0 0 0 0
28 8 8 3 9


伊勢 (4 九州学院) 6 93 22 3 3 1 2
磯村 (2 中京大中京) 1 23 4 1 2 0 0
7 116 26 4 5 1 2