全日本大学野球選手権大会
第68回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
09:25 更新

2回戦 東北福祉大 - 創価大
個人成績詳細

6月11日(火) 東京ドーム
試合開始17:18 終了19:27 観衆2200人
[球審] 菊地長 [塁審] 渡邉・千野・川上 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
創価 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1

創価大
東北福祉大が3安打完封で勝利して、準々決勝進出を決めた。

[5裏]東北福祉・楠本のソロで先制
 
創価大 東北福祉大
●望月 投 手 ○山野、津森
萩原 捕 手 岩﨑、笹谷
本塁打 楠本1号ソロ(5回)
三塁打
山形 二塁打
門脇、下小牧、藤原大 犠 打 永濱
併 殺
9 残 塁 4
盗 塁
山形 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
東北福祉大  
[9] (4 関西創価) 3 0 0 2 1
[6] 下小牧 (4 日大三) 3 0 0 0 0
[2] 萩原 (3 日南学園) 3 1 0 1 1
[3] 山形 (4 明徳義塾) 2 1 0 1 2
[D] 保科 (3 遊学館) 3 0 0 2 1
[5] 鈴木嘉 (3 静岡) 3 0 0 0 1
[4] 門脇 (1 創価) 3 0 0 2 0
[8] 小関 (3 至学館) 2 0 0 2 0
H 藤原魁 (3 関西創価) 1 1 0 0 0
R 井上 (3 関西創価) 0 0 0 0 0
8 (2 関西創価) 0 0 0 0 0
H 木代 (1 日大三) 1 0 0 1 0
[7] 藤原大 (2 立正大淞南) 3 0 0 1 0
27 3 0 12 6
[9] 里見 (4 花咲徳栄) 3 0 0 0 1
[4] 永濱 (4 明秀日立) 3 0 0 1 0
[3] 生沼 (3 飛龍) 1 0 0 0 2
[8] 清水 (4 智辯学園) 3 1 0 0 0
[6] 元山 (3 佐久長聖) 3 0 0 0 0
[D] 増田 (4 日高中津) 3 0 0 0 0
[5] 楠本 (3 花咲徳栄) 3 1 1 0 0
[2] 岩﨑 (4 九国大付) 2 0 0 1 0
2 笹谷 (4 花咲徳栄) 1 0 0 0 0
[7] 柿崎 (4 鶴岡東) 3 0 0 2 0
7 西川 (4 神戸国際大) 0 0 0 0 0
25 2 1 4 3


望月 (4 市立船橋) 8 118 29 2 4 3 1
8 118 29 2 4 3 1


山野 (3 高川学園) 6 103 25 2 9 5 0
津森 (4 和歌山東) 3 48 11 1 3 1 0
9 151 36 3 12 6 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
創価 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 0 0 0 0 1 0 0 0 x 1

東北福祉大が3安打完封で勝利して、準々決勝進出を決めた。

[5裏]東北福祉・楠本のソロで先制
 
創価大 東北福祉大
●望月 投 手 ○山野、津森
萩原 捕 手 岩﨑、笹谷
本塁打 楠本1号ソロ(5回)
三塁打
山形 二塁打
門脇、下小牧、藤原大 犠 打 永濱
併 殺
9 残 塁 4
盗 塁
山形 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

創価大
[9] (4 関西創価) 3 0 0 2 1
[6] 下小牧 (4 日大三) 3 0 0 0 0
[2] 萩原 (3 日南学園) 3 1 0 1 1
[3] 山形 (4 明徳義塾) 2 1 0 1 2
[D] 保科 (3 遊学館) 3 0 0 2 1
[5] 鈴木嘉 (3 静岡) 3 0 0 0 1
[4] 門脇 (1 創価) 3 0 0 2 0
[8] 小関 (3 至学館) 2 0 0 2 0
H 藤原魁 (3 関西創価) 1 1 0 0 0
R 井上 (3 関西創価) 0 0 0 0 0
8 (2 関西創価) 0 0 0 0 0
H 木代 (1 日大三) 1 0 0 1 0
[7] 藤原大 (2 立正大淞南) 3 0 0 1 0
27 3 0 12 6


望月 (4 市立船橋) 8 118 29 2 4 3 1
8 118 29 2 4 3 1
東北福祉大
[9] 里見 (4 花咲徳栄) 3 0 0 0 1
[4] 永濱 (4 明秀日立) 3 0 0 1 0
[3] 生沼 (3 飛龍) 1 0 0 0 2
[8] 清水 (4 智辯学園) 3 1 0 0 0
[6] 元山 (3 佐久長聖) 3 0 0 0 0
[D] 増田 (4 日高中津) 3 0 0 0 0
[5] 楠本 (3 花咲徳栄) 3 1 1 0 0
[2] 岩﨑 (4 九国大付) 2 0 0 1 0
2 笹谷 (4 花咲徳栄) 1 0 0 0 0
[7] 柿崎 (4 鶴岡東) 3 0 0 2 0
7 西川 (4 神戸国際大) 0 0 0 0 0
25 2 1 4 3


山野 (3 高川学園) 6 103 25 2 9 5 0
津森 (4 和歌山東) 3 48 11 1 3 1 0
9 151 36 3 12 6 0