全日本大学野球選手権大会
第70回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
11:08 更新

1回戦 福岡大 - 広島経済大
個人成績詳細

6月8日(火) 東京ドーム
試合開始8:59 終了11:30 観衆1000人
[球審] 中野 [塁審] 菊池・大上・大和田 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
広経 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
福岡 0 0 0 1 1 0 0 0 x 2

広島経済大
福岡が13安打の猛攻で勝利した。

[4回裏]福岡・本多の適時二塁打で先制
[5回裏]福岡・井上の適時打で1点追加
[7回表]広経・山根の適時二塁打で1点返す
 
広島経済大 福岡大
●石本、倉本、久保、安岡 投 手 ○村上
大谷、免田 捕 手 田中
本塁打
三塁打
白金、福家悠 二塁打 本多、仲田
犠 打 仲田
併 殺
3 残 塁 13
盗 塁 原、櫻田
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
福岡大  
[7] 祢屋 (2 倉敷商) 4 0 0 1 0
[4] 神向 (4 柳川) 4 0 0 2 0
[3] 森口 (4 大社) 4 0 0 0 0
[6] 白金 (4 呉港) 4 1 0 1 0
[9] 山根 (3 開星) 3 1 1 2 0
[8] 田内 (3 東海大相模) 3 0 0 1 0
[D] 小田 (4 瀬戸内) 2 0 0 1 0
HD 山内 (4 鳥栖商) 1 0 0 1 0
[2] 大谷 (4 浜田) 1 0 0 1 0
2 免田 (3 呉商) 2 0 0 0 0
[5] 福家悠 (3 倉敷商) 3 2 0 0 0
R 牧野 (4 高松北) 0 0 0 0 0
5 田村 (1 坂出商) 0 0 0 0 0
31 4 1 10 0
[8] 仲田 (4 福岡大大濠) 4 2 0 1 0
[D] (4 藤蔭) 5 2 0 1 0
[4] 櫻田 (3 真颯館) 5 2 0 2 0
[9] 井上 (4 久留米商) 4 2 1 0 0
[6] 永江 (4 東福岡) 4 1 0 1 0
[7] 園田 (2 鳥栖商) 4 0 0 1 0
[3] 本多 (4 明豊) 3 2 1 1 1
[2] 田中 (4 日向) 4 2 0 1 0
[5] 中村 (4 九産大九州) 3 0 0 0 1
36 13 2 8 2


石本 (4 瀬戸内) 4 1/3 78 22 8 2 1 2
倉本 (2 広島商) 1 1/3 26 6 2 2 0 0
久保 (3 小松) 0 1/3 5 1 0 1 0 0
安岡 (1 高知) 2 37 10 3 3 1 0
8 146 39 13 8 2 2


村上 (3 九産大九州) 9 112 31 4 10 0 1
9 112 31 4 10 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
広経 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
福岡 0 0 0 1 1 0 0 0 x 2

福岡が13安打の猛攻で勝利した。

[4回裏]福岡・本多の適時二塁打で先制
[5回裏]福岡・井上の適時打で1点追加
[7回表]広経・山根の適時二塁打で1点返す
 
広島経済大 福岡大
●石本、倉本、久保、安岡 投 手 ○村上
大谷、免田 捕 手 田中
本塁打
三塁打
白金、福家悠 二塁打 本多、仲田
犠 打 仲田
併 殺
3 残 塁 13
盗 塁 原、櫻田
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

広島経済大
[7] 祢屋 (2 倉敷商) 4 0 0 1 0
[4] 神向 (4 柳川) 4 0 0 2 0
[3] 森口 (4 大社) 4 0 0 0 0
[6] 白金 (4 呉港) 4 1 0 1 0
[9] 山根 (3 開星) 3 1 1 2 0
[8] 田内 (3 東海大相模) 3 0 0 1 0
[D] 小田 (4 瀬戸内) 2 0 0 1 0
HD 山内 (4 鳥栖商) 1 0 0 1 0
[2] 大谷 (4 浜田) 1 0 0 1 0
2 免田 (3 呉商) 2 0 0 0 0
[5] 福家悠 (3 倉敷商) 3 2 0 0 0
R 牧野 (4 高松北) 0 0 0 0 0
5 田村 (1 坂出商) 0 0 0 0 0
31 4 1 10 0


石本 (4 瀬戸内) 4 1/3 78 22 8 2 1 2
倉本 (2 広島商) 1 1/3 26 6 2 2 0 0
久保 (3 小松) 0 1/3 5 1 0 1 0 0
安岡 (1 高知) 2 37 10 3 3 1 0
8 146 39 13 8 2 2
福岡大
[8] 仲田 (4 福岡大大濠) 4 2 0 1 0
[D] (4 藤蔭) 5 2 0 1 0
[4] 櫻田 (3 真颯館) 5 2 0 2 0
[9] 井上 (4 久留米商) 4 2 1 0 0
[6] 永江 (4 東福岡) 4 1 0 1 0
[7] 園田 (2 鳥栖商) 4 0 0 1 0
[3] 本多 (4 明豊) 3 2 1 1 1
[2] 田中 (4 日向) 4 2 0 1 0
[5] 中村 (4 九産大九州) 3 0 0 0 1
36 13 2 8 2


村上 (3 九産大九州) 9 112 31 4 10 0 1
9 112 31 4 10 0 1