全日本大学野球選手権大会
第70回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
11:08 更新

準々決勝 國學院大 - 福岡大
個人成績詳細

6月10日(木) 神宮球場
試合開始18:56 終了21:50 観衆1200人
[球審] 山口 [塁審] 松本・柿沼・田中 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
國學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
福岡 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1x 2

福岡大
福岡がタイブレークを制し、準決勝進出を決めた。

[1回表]国学院・併殺の間に1点先制
[6回裏]福岡・敵失で同点
[10回裏]福岡・敵失でサヨナラ
 
福岡大 國學院大
○村上 投 手 坂口、●楠茂
田中 捕 手 福永
本塁打
三塁打
二塁打 安里
原、櫻田、中村 犠 打 土山
1 併 殺
9 残 塁 9
盗 塁 山崎、瀬戸、青木、山本
失 策 安里、山崎
村上 暴 投
捕 逸
ボーク
國學院大  
[8] 仲田 (4 福岡大大濠) 5 1 0 0 0
[D] (4 藤蔭) 3 2 0 1 0
[4]6 櫻田 (3 真颯館) 3 0 0 2 0
[9] 井上 (4 久留米商) 4 0 0 1 0
[6] 永江 (4 東福岡) 3 0 0 1 0
4 瀬井 (4 西日本短大) 1 0 0 0 0
[7] 園田 (2 鳥栖商) 3 1 0 1 1
[3] 本多 (4 明豊) 4 0 0 2 0
R 田上 (4 熊本工) 0 0 0 0 0
[2] 田中 (4 日向) 4 0 0 1 0
[5] 中村 (4 九産大九州) 2 1 0 1 1
32 5 0 10 2
[6] 山崎 (4 宇都宮工) 4 1 0 2 1
[9] 川村 (4 日本文理) 4 1 0 0 1
[D] 山本 (4 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[7] 瀬戸 (4 鳥取城北) 4 1 0 1 0
[2] 福永 (4 横浜) 4 1 0 0 0
[4] 伊東 (1 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
[8] 青木 (3 國學院大栃) 3 0 0 0 1
[5] 柳館 (1 日大三) 3 0 0 1 0
5 鳥居 (4 國學院久我) 1 0 0 1 0
R3 吉川 (2 岡山理大) 0 0 0 0 0
[3] 安里 (4 沖縄尚学) 3 1 0 0 0
H 土山 (1 岡山理大) 0 0 0 0 0
5 宮田 (3 関東第一) 0 0 0 0 0
34 6 0 6 3


村上 (3 九産大九州) 10 140 38 6 6 3 1
10 140 38 6 6 3 1


坂口 (1 報徳学園) 5 1/3 89 21 3 7 2 0
楠茂 (3 旭川大学) 4 0/3 56 16 2 3 0 0
9 1/3 145 37 5 10 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
國學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
福岡 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1x 2

福岡がタイブレークを制し、準決勝進出を決めた。

[1回表]国学院・併殺の間に1点先制
[6回裏]福岡・敵失で同点
[10回裏]福岡・敵失でサヨナラ
 
福岡大 國學院大
○村上 投 手 坂口、●楠茂
田中 捕 手 福永
本塁打
三塁打
二塁打 安里
原、櫻田、中村 犠 打 土山
1 併 殺
9 残 塁 9
盗 塁 山崎、瀬戸、青木、山本
失 策 安里、山崎
村上 暴 投
捕 逸
ボーク

福岡大
[8] 仲田 (4 福岡大大濠) 5 1 0 0 0
[D] (4 藤蔭) 3 2 0 1 0
[4]6 櫻田 (3 真颯館) 3 0 0 2 0
[9] 井上 (4 久留米商) 4 0 0 1 0
[6] 永江 (4 東福岡) 3 0 0 1 0
4 瀬井 (4 西日本短大) 1 0 0 0 0
[7] 園田 (2 鳥栖商) 3 1 0 1 1
[3] 本多 (4 明豊) 4 0 0 2 0
R 田上 (4 熊本工) 0 0 0 0 0
[2] 田中 (4 日向) 4 0 0 1 0
[5] 中村 (4 九産大九州) 2 1 0 1 1
32 5 0 10 2


村上 (3 九産大九州) 10 140 38 6 6 3 1
10 140 38 6 6 3 1
國學院大
[6] 山崎 (4 宇都宮工) 4 1 0 2 1
[9] 川村 (4 日本文理) 4 1 0 0 1
[D] 山本 (4 大阪桐蔭) 4 1 0 0 0
[7] 瀬戸 (4 鳥取城北) 4 1 0 1 0
[2] 福永 (4 横浜) 4 1 0 0 0
[4] 伊東 (1 大阪桐蔭) 4 0 0 1 0
[8] 青木 (3 國學院大栃) 3 0 0 0 1
[5] 柳館 (1 日大三) 3 0 0 1 0
5 鳥居 (4 國學院久我) 1 0 0 1 0
R3 吉川 (2 岡山理大) 0 0 0 0 0
[3] 安里 (4 沖縄尚学) 3 1 0 0 0
H 土山 (1 岡山理大) 0 0 0 0 0
5 宮田 (3 関東第一) 0 0 0 0 0
34 6 0 6 3


坂口 (1 報徳学園) 5 1/3 89 21 3 7 2 0
楠茂 (3 旭川大学) 4 0/3 56 16 2 3 0 0
9 1/3 145 37 5 10 2 0