全日本大学野球選手権大会
第70回全日本大学野球選手権記念大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
11:08 更新

1回戦 北海学園大 - 福井工業大
個人成績詳細

6月7日(月) 東京ドーム
試合開始14:48 終了16:49 観衆1000人
[球審] 青木 [塁審] 鶴田・宮田慎・嶺 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
北海 2 0 0 0 1 0 0 3
福工 0 8 3 0 0 0 x 11

福井工業大
~大会規定により7回コールド~
好機をものにした福井工業が快勝した。

[1回表]北海・志村の適時打などで先制
[2回裏]福井工業・長峯の満塁本塁打などで勝ち越し
[3回裏]福井工業・佐藤の適時3塁打などで3点追加
[5回裏]北海・犠飛で1点返す
 
福井工業大 北海学園大
○前川、市川、祝原、南大 投 手 ●畑、帯川、稲原
御簗、筏 捕 手 久保田
長峯1号満塁(2回) 本塁打
佐藤 三塁打
木村 二塁打 稲童丸、大西
犠 打 太田、大西
併 殺
8 残 塁 5
井元、伊藤 盗 塁 鈴木大
失 策
市川 暴 投 畑、稲原
捕 逸
ボーク
北海学園大  
[8] 佐藤 (4 福工大福井) 4 2 2 0 1
[9] 木村 (4 沖縄尚学) 3 2 1 1 0
H9 森下 (2 福工大福井) 0 0 0 0 1
[7] 田中 (3 鳥取商) 2 1 1 0 1
H7 桑山 (4 履正社) 1 0 0 0 0
[D] 長峯 (4 豊橋中央) 3 1 4 1 1
[3] (3 三重) 3 0 0 1 1
[5] 渡口 (4 健大高崎) 3 1 0 2 0
5 南準 (4 東洋大姫路) 1 0 0 1 0
[4] 井元 (4 沖縄尚学) 3 1 0 1 1
[6] 伊藤 (4 筑陽学園) 2 2 2 0 2
[2] 御簗 (1 敦賀気比) 3 0 0 0 0
H 尾堂 (4 れいめい) 0 0 0 0 1
2 (3 高岡商) 0 0 0 0 0
28 10 10 7 9
[8] 鈴木大 (4 北海) 4 1 0 0 0
[3]5 大西 (4 北海) 2 1 1 1 1
[9] 稲童丸 (4 札幌日大) 3 1 0 0 0
[7] 志村 (2 北海) 2 2 1 0 1
[5] 太田 (2 札幌日大) 2 0 1 1 0
3 小向 (2 北海) 0 0 0 0 0
[6] 池本 (3 東海大札幌) 3 1 0 1 0
[D] 成田卓 (4 北海) 2 0 0 1 0
HD 堀井 (3 札幌龍谷) 1 0 0 0 0
[4] 成田智 (4 東海大札幌) 3 0 0 1 0
[2] 久保田 (1 札幌国際情) 3 0 0 0 0
25 6 3 5 2


前川 (3 鈴鹿) 4 63 18 5 4 1 2
市川 (2 福工大福井) 1 23 5 1 0 1 1
祝原 (3 阪南大学) 1 6 3 0 0 0 0
南大 (4 伊勢工) 1 13 3 0 1 0 0
7 105 29 6 5 2 3


(4 北見柏陽) 1 2/3 50 13 5 2 3 8
帯川 (2 札幌国際情) 2 1/3 57 14 3 3 4 3
稲原 (4 旭川実) 2 31 10 2 2 2 0
6 138 37 10 7 9 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9
北海 2 0 0 0 1 0 0 3
福工 0 8 3 0 0 0 x 11

~大会規定により7回コールド~
好機をものにした福井工業が快勝した。

[1回表]北海・志村の適時打などで先制
[2回裏]福井工業・長峯の満塁本塁打などで勝ち越し
[3回裏]福井工業・佐藤の適時3塁打などで3点追加
[5回裏]北海・犠飛で1点返す
 
福井工業大 北海学園大
○前川、市川、祝原、南大 投 手 ●畑、帯川、稲原
御簗、筏 捕 手 久保田
長峯1号満塁(2回) 本塁打
佐藤 三塁打
木村 二塁打 稲童丸、大西
犠 打 太田、大西
併 殺
8 残 塁 5
井元、伊藤 盗 塁 鈴木大
失 策
市川 暴 投 畑、稲原
捕 逸
ボーク

福井工業大
[8] 佐藤 (4 福工大福井) 4 2 2 0 1
[9] 木村 (4 沖縄尚学) 3 2 1 1 0
H9 森下 (2 福工大福井) 0 0 0 0 1
[7] 田中 (3 鳥取商) 2 1 1 0 1
H7 桑山 (4 履正社) 1 0 0 0 0
[D] 長峯 (4 豊橋中央) 3 1 4 1 1
[3] (3 三重) 3 0 0 1 1
[5] 渡口 (4 健大高崎) 3 1 0 2 0
5 南準 (4 東洋大姫路) 1 0 0 1 0
[4] 井元 (4 沖縄尚学) 3 1 0 1 1
[6] 伊藤 (4 筑陽学園) 2 2 2 0 2
[2] 御簗 (1 敦賀気比) 3 0 0 0 0
H 尾堂 (4 れいめい) 0 0 0 0 1
2 (3 高岡商) 0 0 0 0 0
28 10 10 7 9


前川 (3 鈴鹿) 4 63 18 5 4 1 2
市川 (2 福工大福井) 1 23 5 1 0 1 1
祝原 (3 阪南大学) 1 6 3 0 0 0 0
南大 (4 伊勢工) 1 13 3 0 1 0 0
7 105 29 6 5 2 3
北海学園大
[8] 鈴木大 (4 北海) 4 1 0 0 0
[3]5 大西 (4 北海) 2 1 1 1 1
[9] 稲童丸 (4 札幌日大) 3 1 0 0 0
[7] 志村 (2 北海) 2 2 1 0 1
[5] 太田 (2 札幌日大) 2 0 1 1 0
3 小向 (2 北海) 0 0 0 0 0
[6] 池本 (3 東海大札幌) 3 1 0 1 0
[D] 成田卓 (4 北海) 2 0 0 1 0
HD 堀井 (3 札幌龍谷) 1 0 0 0 0
[4] 成田智 (4 東海大札幌) 3 0 0 1 0
[2] 久保田 (1 札幌国際情) 3 0 0 0 0
25 6 3 5 2


(4 北見柏陽) 1 2/3 50 13 5 2 3 8
帯川 (2 札幌国際情) 2 1/3 57 14 3 3 4 3
稲原 (4 旭川実) 2 31 10 2 2 2 0
6 138 37 10 7 9 11