全日本大学野球選手権大会
第71回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
14:05 更新

2回戦 佛教大 - 東海大札幌
個人成績詳細

6月8日(水) 神宮球場
試合開始11:58 終了14:37 観衆1000人
[球審] 佐伯 [塁審] 坂本・江崎・千野 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
東札 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佛教 0 0 0 0 0 0 4 2 x 6

東海大札幌
佛教大が11安打6得点で勝利した。

[7回裏]佛大・田中の適時2塁打、内野ゴロ、犠打で4点先制
[8回裏]佛大・七條の適時2塁打で2点追加
 
東海大札幌 佛教大
●登坂、山、佐藤優 投 手 德田、○木瀬、木村、豊田
竹内 捕 手 井上
本塁打
三塁打
鈴木大 二塁打 田中、竹田、七條
犠 打 田中、井上、大星、木原
併 殺 1
7 残 塁 10
平野、岡本 盗 塁 木原
失 策
暴 投 豊田
捕 逸
ボーク
佛教大  
[8] 平野 (4 東海大札幌) 4 1 0 1 0
[5] (2 東海大浦安) 4 0 0 1 0
[9] 相馬  (4 東海大札幌) 4 0 0 1 0
[3] 鈴木大 (4 東海大相模) 4 1 0 1 0
[D] 塚本 (3 取手一) 3 0 0 0 1
[7] 岡本 (3 東海大札幌) 3 1 0 0 0
H 柿澤 (3 東海大札幌) 0 0 0 0 1
[6] 服部 (3 東海大札幌) 2 0 0 0 2
[2] 竹内 (4 東海大望洋) 3 1 0 2 0
[4] 佐藤豪 (4 東海大輪) 3 0 0 2 0
30 4 0 8 4
[8] 竹田 (3 初芝橋本) 5 4 0 1 0
[4] 田中 (4 天理) 2 2 1 0 2
[5] 七條 (2 文徳) 4 2 2 0 1
[D] 岡野 (2 神戸国際大) 4 1 0 2 1
[3] 沢嵜 (3 坂井) 3 0 1 1 1
[9] 大星 (4 智辯和歌山) 3 1 1 2 0
[7] 木原 (2 大垣日大) 3 0 1 0 0
[6] 山守 (4 東邦) 4 1 0 2 0
6 喜多 (2 奈良大附) 0 0 0 0 0
[2] 井上 (4 橿原学院) 2 0 0 1 1
30 11 6 9 6


登坂 (3 札幌光星) 6 0/3 121 30 8 7 5 3
(2 駒大苫小牧) 1 16 5 0 0 1 1
佐藤優 (4 北照) 1 16 5 3 2 0 2
8 153 40 11 9 6 6


德田 (4 木本) 6 97 22 2 5 2 0
木瀬 (2 北嵯峨) 1 22 5 2 0 1 0
木村 (4 奈良大附) 1 18 3 0 3 0 0
豊田 (3 龍谷大平安) 1 18 4 0 0 1 0
9 155 34 4 8 4 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
東札 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佛教 0 0 0 0 0 0 4 2 x 6

佛教大が11安打6得点で勝利した。

[7回裏]佛大・田中の適時2塁打、内野ゴロ、犠打で4点先制
[8回裏]佛大・七條の適時2塁打で2点追加
 
東海大札幌 佛教大
●登坂、山、佐藤優 投 手 德田、○木瀬、木村、豊田
竹内 捕 手 井上
本塁打
三塁打
鈴木大 二塁打 田中、竹田、七條
犠 打 田中、井上、大星、木原
併 殺 1
7 残 塁 10
平野、岡本 盗 塁 木原
失 策
暴 投 豊田
捕 逸
ボーク

東海大札幌
[8] 平野 (4 東海大札幌) 4 1 0 1 0
[5] (2 東海大浦安) 4 0 0 1 0
[9] 相馬  (4 東海大札幌) 4 0 0 1 0
[3] 鈴木大 (4 東海大相模) 4 1 0 1 0
[D] 塚本 (3 取手一) 3 0 0 0 1
[7] 岡本 (3 東海大札幌) 3 1 0 0 0
H 柿澤 (3 東海大札幌) 0 0 0 0 1
[6] 服部 (3 東海大札幌) 2 0 0 0 2
[2] 竹内 (4 東海大望洋) 3 1 0 2 0
[4] 佐藤豪 (4 東海大輪) 3 0 0 2 0
30 4 0 8 4


登坂 (3 札幌光星) 6 0/3 121 30 8 7 5 3
(2 駒大苫小牧) 1 16 5 0 0 1 1
佐藤優 (4 北照) 1 16 5 3 2 0 2
8 153 40 11 9 6 6
佛教大
[8] 竹田 (3 初芝橋本) 5 4 0 1 0
[4] 田中 (4 天理) 2 2 1 0 2
[5] 七條 (2 文徳) 4 2 2 0 1
[D] 岡野 (2 神戸国際大) 4 1 0 2 1
[3] 沢嵜 (3 坂井) 3 0 1 1 1
[9] 大星 (4 智辯和歌山) 3 1 1 2 0
[7] 木原 (2 大垣日大) 3 0 1 0 0
[6] 山守 (4 東邦) 4 1 0 2 0
6 喜多 (2 奈良大附) 0 0 0 0 0
[2] 井上 (4 橿原学院) 2 0 0 1 1
30 11 6 9 6


德田 (4 木本) 6 97 22 2 5 2 0
木瀬 (2 北嵯峨) 1 22 5 2 0 1 0
木村 (4 奈良大附) 1 18 3 0 3 0 0
豊田 (3 龍谷大平安) 1 18 4 0 0 1 0
9 155 34 4 8 4 0