全日本大学野球選手権大会
第71回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
14:05 更新

2回戦 福岡大 - 九州共立大
個人成績詳細

6月8日(水) 神宮球場
試合開始15:10 終了17:36 観衆1000人
[球審] 秋山 [塁審] 坂上・田中克・山下祥 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
九共 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 0 1 0 0 0 0 1 0 x 2

九州共立大
福岡大が相手打線を零封し、勝利した。

[2回裏]福岡大・竹下の適時打で1点先制
[7回裏]福岡大・髙良魁の適時2塁打で1点追加
 
九州共立大 福岡大
●齊藤、麻生、坂元 投 手 ○村上、牛島
笹原、神農 捕 手 髙良練
本塁打
三塁打
伊計、大上 二塁打 髙良魁
梁瀬 犠 打
併 殺
6 残 塁 9
尾石 盗 塁 櫻田、寺岡
梁瀬、麻生 失 策
暴 投 村上
捕 逸
ボーク
福岡大  
[4] 根路銘 (3 興南) 4 0 0 1 0
[D] 伊計 (2 健大高崎) 4 1 0 0 0
[5]6 大上 (4 自由ケ丘) 4 2 0 2 0
[3] 梁瀬 (3 長崎日大) 3 0 0 0 0
[9] 村上 (3 宇和島東) 4 1 0 1 0
[8] 山上 (4 八幡) 3 0 0 1 0
2 神農 (2 島原中央) 0 0 0 0 0
H 比嘉 (2 日本文理) 1 0 0 1 0
[7] 野中 (4 自由ケ丘) 2 0 0 0 1
[2] 笹原 (2 真颯館) 3 1 0 0 0
R8 尾石 (2 福工大城東) 0 0 0 0 0
[6] 近藤 (3 西日本短附) 2 0 0 2 0
H 吉浜 (4 与勝) 1 0 0 0 0
5 花本 (4 自由ケ丘) 0 0 0 0 0
31 5 0 8 1
[4] 櫻田 (4 真颯館) 4 2 0 0 0
[6] 髙良魁 (3 沖縄尚学) 4 2 1 1 0
[8] 園田 (3 鳥栖商) 4 2 0 1 0
[D] 今村 (3 西日本短附) 4 1 0 0 0
[3] 松尾龍 (4 岩国商) 3 0 0 0 1
[7] 湯淺 (3 千原台) 2 0 0 1 0
H 西田 (3 福岡) 1 0 0 0 0
R7 三島 (4 九産大九州) 0 0 0 0 1
[9] 寺岡 (4 東福岡) 4 0 0 2 0
[5] 竹下 (2 明徳義塾) 4 1 1 0 0
[2] 髙良練 (4 城北) 3 0 0 0 0
33 8 2 5 2


齊藤 (3 南陽工) 2 2/3 47 12 4 2 1 1
麻生 (4 自由ケ丘) 2 2/3 43 11 2 1 0 0
坂元 (3 春日) 1 2/3 36 8 2 2 0 1
木村 (3 北九州) 1 13 4 0 0 1 0
8 139 35 8 5 2 2


村上 (4 九産大九州) 8 106 28 3 7 1 0
牛島 (3 久留米商) 1 19 5 2 1 0 0
9 125 33 5 8 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
九共 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 0 1 0 0 0 0 1 0 x 2

福岡大が相手打線を零封し、勝利した。

[2回裏]福岡大・竹下の適時打で1点先制
[7回裏]福岡大・髙良魁の適時2塁打で1点追加
 
九州共立大 福岡大
●齊藤、麻生、坂元 投 手 ○村上、牛島
笹原、神農 捕 手 髙良練
本塁打
三塁打
伊計、大上 二塁打 髙良魁
梁瀬 犠 打
併 殺
6 残 塁 9
尾石 盗 塁 櫻田、寺岡
梁瀬、麻生 失 策
暴 投 村上
捕 逸
ボーク

九州共立大
[4] 根路銘 (3 興南) 4 0 0 1 0
[D] 伊計 (2 健大高崎) 4 1 0 0 0
[5]6 大上 (4 自由ケ丘) 4 2 0 2 0
[3] 梁瀬 (3 長崎日大) 3 0 0 0 0
[9] 村上 (3 宇和島東) 4 1 0 1 0
[8] 山上 (4 八幡) 3 0 0 1 0
2 神農 (2 島原中央) 0 0 0 0 0
H 比嘉 (2 日本文理) 1 0 0 1 0
[7] 野中 (4 自由ケ丘) 2 0 0 0 1
[2] 笹原 (2 真颯館) 3 1 0 0 0
R8 尾石 (2 福工大城東) 0 0 0 0 0
[6] 近藤 (3 西日本短附) 2 0 0 2 0
H 吉浜 (4 与勝) 1 0 0 0 0
5 花本 (4 自由ケ丘) 0 0 0 0 0
31 5 0 8 1


齊藤 (3 南陽工) 2 2/3 47 12 4 2 1 1
麻生 (4 自由ケ丘) 2 2/3 43 11 2 1 0 0
坂元 (3 春日) 1 2/3 36 8 2 2 0 1
木村 (3 北九州) 1 13 4 0 0 1 0
8 139 35 8 5 2 2
福岡大
[4] 櫻田 (4 真颯館) 4 2 0 0 0
[6] 髙良魁 (3 沖縄尚学) 4 2 1 1 0
[8] 園田 (3 鳥栖商) 4 2 0 1 0
[D] 今村 (3 西日本短附) 4 1 0 0 0
[3] 松尾龍 (4 岩国商) 3 0 0 0 1
[7] 湯淺 (3 千原台) 2 0 0 1 0
H 西田 (3 福岡) 1 0 0 0 0
R7 三島 (4 九産大九州) 0 0 0 0 1
[9] 寺岡 (4 東福岡) 4 0 0 2 0
[5] 竹下 (2 明徳義塾) 4 1 1 0 0
[2] 髙良練 (4 城北) 3 0 0 0 0
33 8 2 5 2


村上 (4 九産大九州) 8 106 28 3 7 1 0
牛島 (3 久留米商) 1 19 5 2 1 0 0
9 125 33 5 8 1 0