全日本大学野球選手権大会
第71回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
14:05 更新

準々決勝 明治大 - 佛教大
個人成績詳細

6月9日(木) 神宮球場
試合開始9:00 終了12:07 観衆2000人
[球審] 牧野 [塁審] 佐々木・熊倉・富田 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
明治 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
佛教 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1x 3

佛教大
佛教大がタイブレークを制し、準決勝進出を決めた。

[2回裏]佛教大・犠飛で1点先制
[4回裏]佛教大・田中の適時打で1点追加
[9回表]明大・蓑尾の適時打、西山の適時2塁打で同点
[10回裏]佛教大・敵失でサヨナラ
 
佛教大 明治大
山本、○木村 投 手 蒔田、久野、髙山、渡部、●千葉
井上 捕 手 蓑尾、菅原
本塁打
三塁打
二塁打 直井、蓑尾、宗山、西山
田中2、山守、沢嵜 犠 打 堀内
併 殺
13 残 塁 8
井上、田中 盗 塁 直井、飯森
失 策 蓑尾、千葉
暴 投
捕 逸
ボーク
明治大  
[8] 竹田 (3 初芝橋本) 5 2 0 2 0
[4] 田中 (4 天理) 2 2 2 0 0
4 薬師 (1 比叡山) 0 0 0 0 0
H 田村 (4 比叡山) 1 0 0 1 0
4 見市 (3 近江) 0 0 0 0 0
[5] 七條 (2 文徳) 4 1 0 1 1
[D] 岡野 (2 神戸国際大) 4 0 0 0 1
RD 清武 (2 桜宮) 0 0 0 0 0
[3] 沢嵜 (3 坂井) 3 0 0 1 1
[9] 大星 (4 智辯和歌山) 4 1 0 1 0
[7] 木原 (2 大垣日大) 3 0 0 1 1
[6] 山守 (4 東邦) 3 1 0 1 0
[2] 井上 (4 橿原学院) 3 2 0 0 1
32 9 2 8 5
[D] 村松 (4 静岡) 4 1 0 0 1
[4] 堀内 (3 愛工大名電) 4 0 0 0 0
[6] 宗山 (2 広陵) 4 1 0 0 0
[3] 上田 (3 愛産大三河) 4 0 0 0 0
[5] 山田 (4 桐光学園) 4 0 0 2 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 4 2 1 1 0
R 飯森 (2 佼成学園) 0 0 0 0 0
2 菅原 (3 花咲徳栄) 0 0 0 0 0
[7] (1 天理) 2 0 0 0 0
H 岡本 (4 創志学園) 1 0 0 0 0
7 西山 (4 履正社) 1 1 1 0 0
[8] 明新 (4 明大中野) 4 0 0 0 0
[9] 直井 (2 桐光学園) 4 2 0 0 0
36 7 2 3 1


山本 (3 智辯) 8 2/3 119 34 7 3 1 2
木村 (4 奈良大附) 1 1/3 18 4 0 0 0 0
10 137 38 7 3 1 2


蒔田 (3 九州学院) 1 2/3 39 12 5 1 2 1
久野 (1 報徳学園) 3 1/3 54 13 2 4 1 1
髙山 (4 作新学院) 2 2/3 43 11 2 1 1 0
渡部 (3 桐蔭学園) 0 1/3 5 1 0 1 0 0
千葉 (2 千葉黎明) 1 0/3 18 4 0 1 1 0
9 0/3 159 41 9 8 5 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
明治 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
佛教 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1x 3

佛教大がタイブレークを制し、準決勝進出を決めた。

[2回裏]佛教大・犠飛で1点先制
[4回裏]佛教大・田中の適時打で1点追加
[9回表]明大・蓑尾の適時打、西山の適時2塁打で同点
[10回裏]佛教大・敵失でサヨナラ
 
佛教大 明治大
山本、○木村 投 手 蒔田、久野、髙山、渡部、●千葉
井上 捕 手 蓑尾、菅原
本塁打
三塁打
二塁打 直井、蓑尾、宗山、西山
田中2、山守、沢嵜 犠 打 堀内
併 殺
13 残 塁 8
井上、田中 盗 塁 直井、飯森
失 策 蓑尾、千葉
暴 投
捕 逸
ボーク

佛教大
[8] 竹田 (3 初芝橋本) 5 2 0 2 0
[4] 田中 (4 天理) 2 2 2 0 0
4 薬師 (1 比叡山) 0 0 0 0 0
H 田村 (4 比叡山) 1 0 0 1 0
4 見市 (3 近江) 0 0 0 0 0
[5] 七條 (2 文徳) 4 1 0 1 1
[D] 岡野 (2 神戸国際大) 4 0 0 0 1
RD 清武 (2 桜宮) 0 0 0 0 0
[3] 沢嵜 (3 坂井) 3 0 0 1 1
[9] 大星 (4 智辯和歌山) 4 1 0 1 0
[7] 木原 (2 大垣日大) 3 0 0 1 1
[6] 山守 (4 東邦) 3 1 0 1 0
[2] 井上 (4 橿原学院) 3 2 0 0 1
32 9 2 8 5


山本 (3 智辯) 8 2/3 119 34 7 3 1 2
木村 (4 奈良大附) 1 1/3 18 4 0 0 0 0
10 137 38 7 3 1 2
明治大
[D] 村松 (4 静岡) 4 1 0 0 1
[4] 堀内 (3 愛工大名電) 4 0 0 0 0
[6] 宗山 (2 広陵) 4 1 0 0 0
[3] 上田 (3 愛産大三河) 4 0 0 0 0
[5] 山田 (4 桐光学園) 4 0 0 2 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 4 2 1 1 0
R 飯森 (2 佼成学園) 0 0 0 0 0
2 菅原 (3 花咲徳栄) 0 0 0 0 0
[7] (1 天理) 2 0 0 0 0
H 岡本 (4 創志学園) 1 0 0 0 0
7 西山 (4 履正社) 1 1 1 0 0
[8] 明新 (4 明大中野) 4 0 0 0 0
[9] 直井 (2 桐光学園) 4 2 0 0 0
36 7 2 3 1


蒔田 (3 九州学院) 1 2/3 39 12 5 1 2 1
久野 (1 報徳学園) 3 1/3 54 13 2 4 1 1
髙山 (4 作新学院) 2 2/3 43 11 2 1 1 0
渡部 (3 桐蔭学園) 0 1/3 5 1 0 1 0 0
千葉 (2 千葉黎明) 1 0/3 18 4 0 1 1 0
9 0/3 159 41 9 8 5 2