全日本大学野球選手権大会
第71回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
14:04 更新

1回戦 環太平洋大 - 東海大札幌
個人成績詳細

6月7日(火) 神宮球場
試合開始14:25 終了16:33 観衆1000人
[球審] 松田 [塁審] 遠藤・山本英・芦辺 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
東札 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
環太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東海大札幌
東海大札幌が相手打線を完封し、勝利した。
~東海大札幌・渡部史上7人目(7回目)のノーヒットノーラン達成~

[5回表]東海大札幌・平野の適時2塁打で2点先制
 
東海大札幌 環太平洋大
○渡部 投 手 ●安藝、安楽、中島、辻
竹内 捕 手 平松
本塁打
三塁打
平野 二塁打
服部 犠 打 猿渡
併 殺 2
6 残 塁 5
盗 塁
佐藤豪 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
環太平洋大  
[8] 平野 (4 東海大札幌) 3 1 2 0 1
[5] (2 東海大浦安) 4 1 0 0 0
[9] 相馬  (4 東海大札幌) 4 0 0 0 0
[3] 鈴木大 (4 東海大相模) 3 1 0 1 1
[D] 塚本 (3 取手一) 3 0 0 0 0
HD 磯崎 (2 北海道科学) 1 0 0 1 0
[7] 岡本 (3 東海大札幌) 4 1 0 1 0
[6] 服部 (3 東海大札幌) 3 2 0 0 0
[2] 竹内 (4 東海大望洋) 3 0 0 1 1
[4] 佐藤豪 (4 東海大輪) 2 0 0 1 1
30 6 2 5 4
[7] 寺坂 (3 早鞆) 3 0 0 1 1
[4] 山本 (3 青豊) 3 0 0 1 1
[5] 楠本 (2 岡山理大附) 3 0 0 1 1
[2] 平松 (4 創成館) 4 0 0 1 0
[D] 市原 (3 早鞆) 3 0 0 1 1
[8] 猿渡 (2 創成館) 2 0 0 0 0
[9] 平山 (1 瀬戸内) 2 0 0 2 0
H 藤田 (1 熊本北) 1 0 0 1 0
9 若林 (3 三田松聖) 0 0 0 0 0
[3] 池尻 (3 早鞆) 2 0 0 0 0
H3 矢野 (4 済美) 1 0 0 0 0
[6] 正本 (3 明徳義塾) 2 0 0 0 0
H6 周家 (3 南部) 1 0 0 0 0
27 0 0 8 4


渡部 (4 東海大甲府) 9 138 32 0 8 4 0
9 138 32 0 8 4 0


安藝 (4 生光学園) 5 56 20 2 1 3 2
安楽 (4 クラーク国) 1 14 3 1 0 0 0
中島 (3 神港学園) 1 21 5 1 0 1 0
(4 関大北陽) 2 26 7 2 4 0 0
9 117 35 6 5 4 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
東札 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
環太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東海大札幌が相手打線を完封し、勝利した。
~東海大札幌・渡部史上7人目(7回目)のノーヒットノーラン達成~

[5回表]東海大札幌・平野の適時2塁打で2点先制
 
東海大札幌 環太平洋大
○渡部 投 手 ●安藝、安楽、中島、辻
竹内 捕 手 平松
本塁打
三塁打
平野 二塁打
服部 犠 打 猿渡
併 殺 2
6 残 塁 5
盗 塁
佐藤豪 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

東海大札幌
[8] 平野 (4 東海大札幌) 3 1 2 0 1
[5] (2 東海大浦安) 4 1 0 0 0
[9] 相馬  (4 東海大札幌) 4 0 0 0 0
[3] 鈴木大 (4 東海大相模) 3 1 0 1 1
[D] 塚本 (3 取手一) 3 0 0 0 0
HD 磯崎 (2 北海道科学) 1 0 0 1 0
[7] 岡本 (3 東海大札幌) 4 1 0 1 0
[6] 服部 (3 東海大札幌) 3 2 0 0 0
[2] 竹内 (4 東海大望洋) 3 0 0 1 1
[4] 佐藤豪 (4 東海大輪) 2 0 0 1 1
30 6 2 5 4


渡部 (4 東海大甲府) 9 138 32 0 8 4 0
9 138 32 0 8 4 0
環太平洋大
[7] 寺坂 (3 早鞆) 3 0 0 1 1
[4] 山本 (3 青豊) 3 0 0 1 1
[5] 楠本 (2 岡山理大附) 3 0 0 1 1
[2] 平松 (4 創成館) 4 0 0 1 0
[D] 市原 (3 早鞆) 3 0 0 1 1
[8] 猿渡 (2 創成館) 2 0 0 0 0
[9] 平山 (1 瀬戸内) 2 0 0 2 0
H 藤田 (1 熊本北) 1 0 0 1 0
9 若林 (3 三田松聖) 0 0 0 0 0
[3] 池尻 (3 早鞆) 2 0 0 0 0
H3 矢野 (4 済美) 1 0 0 0 0
[6] 正本 (3 明徳義塾) 2 0 0 0 0
H6 周家 (3 南部) 1 0 0 0 0
27 0 0 8 4


安藝 (4 生光学園) 5 56 20 2 1 3 2
安楽 (4 クラーク国) 1 14 3 1 0 0 0
中島 (3 神港学園) 1 21 5 1 0 1 0
(4 関大北陽) 2 26 7 2 4 0 0
9 117 35 6 5 4 2