全日本大学野球選手権大会
第71回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
14:04 更新

1回戦 東日本国際大 - 静岡大
個人成績詳細

6月6日(月) 東京ドーム
試合開始9:03 終了11:52 観衆1801人
[球審] 深沢 [塁審] 佐々木・柳・菊池雄 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
静岡 0 0 0 2 0 0 0 1 3
東日 2 4 0 0 0 0 1 3x 10

静岡大
~大会規定により8回コールド~
東日本国際が勝利した。

[1ウ]東・小林、佐々木ソロ
[2ウ]東・赤平、上崎適時打、ボークで4点
[4オ]静・安竹適時打、内田適時2塁打で2点
[7ウ]東・上崎ソロ
[8オ]静・竹田龍ソロ
[8ウ]東・佐々木適時打、犠飛、上崎適時打でサヨナラ
 
静岡大 東日本国際大
●吉田、藤原、速水、古川、加藤、小林 投 手 ○大山、竹田
安竹、竹田耕 捕 手 成田
竹田龍1号ソロ(8回) 本塁打 小林1号ソロ(1回)、佐々木1号ソロ(1回)、上崎1号ソロ(7回)
荒井 三塁打
内田 二塁打
犠 打 柏木、打川
併 殺
10 残 塁 8
佐藤、安竹 盗 塁 佐々木
失 策
暴 投
捕 逸
藤原 ボーク
東日本国際大  
[9] 内田 (4 浜松市立) 5 1 1 2 0
[6] 原田 (4 宇都宮東) 4 1 0 1 0
[4] 佐藤 (3 中京大中京) 3 0 0 0 1
[8] 木川 (4 日立一) 4 0 0 1 0
[3] 竹田龍 (4 川和) 4 3 1 0 0
[D] 植田 (3 出雲) 3 2 0 0 1
[7] 永井 (4 彦根東) 3 0 0 1 1
[5] 荒井 (3 静岡東) 4 2 0 0 0
[2] 安竹 (2 静岡) 2 1 1 1 1
H2 竹田耕 (3 北須磨) 1 0 0 1 0
33 10 3 7 4
[4] 小林 (4 作新学院) 5 3 1 1 0
[5] 赤平 (4 青森山田) 5 2 1 1 0
[8] 佐々木 (3 青森山田) 5 3 2 1 0
[3] 打川 (4 金足農業) 3 0 1 0 1
[9] 上崎 (4 青森山田) 5 4 4 0 0
[6] 佐藤 (1 明秀日立) 2 0 0 0 2
[7] 須貝 (1 明秀日立) 3 0 0 1 1
7 大里 (4 下妻二) 0 0 0 0 0
[2] 成田 (4 白鴎大足利) 4 1 0 1 0
[D] 柏木 (4 我孫子東) 1 0 0 0 1
H 長田 (4 甲府城西) 1 1 0 0 0
34 14 9 5 5


吉田 (3 浜松西) 1 2/3 64 15 7 3 3 6
藤原 (4 豊田南) 0 1/3 6 2 0 0 1 0
速水 (4 加納) 4 0/3 55 15 3 1 1 1
古川 (3 美濃加茂) 1 1/3 21 6 2 1 0 2
加藤 (4 浜松学院) 0 1/3 7 2 1 0 0 1
小林 (3 柏崎) 0 0/3 2 1 1 0 0 0
7 2/3 155 41 14 5 5 10


大山 (3 白鴎大足利) 5 0/3 99 25 7 4 4 2
竹田 (4 山形城北) 3 48 12 3 3 0 1
8 147 37 10 7 4 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
静岡 0 0 0 2 0 0 0 1 3
東日 2 4 0 0 0 0 1 3x 10

~大会規定により8回コールド~
東日本国際が勝利した。

[1ウ]東・小林、佐々木ソロ
[2ウ]東・赤平、上崎適時打、ボークで4点
[4オ]静・安竹適時打、内田適時2塁打で2点
[7ウ]東・上崎ソロ
[8オ]静・竹田龍ソロ
[8ウ]東・佐々木適時打、犠飛、上崎適時打でサヨナラ
 
静岡大 東日本国際大
●吉田、藤原、速水、古川、加藤、小林 投 手 ○大山、竹田
安竹、竹田耕 捕 手 成田
竹田龍1号ソロ(8回) 本塁打 小林1号ソロ(1回)、佐々木1号ソロ(1回)、上崎1号ソロ(7回)
荒井 三塁打
内田 二塁打
犠 打 柏木、打川
併 殺
10 残 塁 8
佐藤、安竹 盗 塁 佐々木
失 策
暴 投
捕 逸
藤原 ボーク

静岡大
[9] 内田 (4 浜松市立) 5 1 1 2 0
[6] 原田 (4 宇都宮東) 4 1 0 1 0
[4] 佐藤 (3 中京大中京) 3 0 0 0 1
[8] 木川 (4 日立一) 4 0 0 1 0
[3] 竹田龍 (4 川和) 4 3 1 0 0
[D] 植田 (3 出雲) 3 2 0 0 1
[7] 永井 (4 彦根東) 3 0 0 1 1
[5] 荒井 (3 静岡東) 4 2 0 0 0
[2] 安竹 (2 静岡) 2 1 1 1 1
H2 竹田耕 (3 北須磨) 1 0 0 1 0
33 10 3 7 4


吉田 (3 浜松西) 1 2/3 64 15 7 3 3 6
藤原 (4 豊田南) 0 1/3 6 2 0 0 1 0
速水 (4 加納) 4 0/3 55 15 3 1 1 1
古川 (3 美濃加茂) 1 1/3 21 6 2 1 0 2
加藤 (4 浜松学院) 0 1/3 7 2 1 0 0 1
小林 (3 柏崎) 0 0/3 2 1 1 0 0 0
7 2/3 155 41 14 5 5 10
東日本国際大
[4] 小林 (4 作新学院) 5 3 1 1 0
[5] 赤平 (4 青森山田) 5 2 1 1 0
[8] 佐々木 (3 青森山田) 5 3 2 1 0
[3] 打川 (4 金足農業) 3 0 1 0 1
[9] 上崎 (4 青森山田) 5 4 4 0 0
[6] 佐藤 (1 明秀日立) 2 0 0 0 2
[7] 須貝 (1 明秀日立) 3 0 0 1 1
7 大里 (4 下妻二) 0 0 0 0 0
[2] 成田 (4 白鴎大足利) 4 1 0 1 0
[D] 柏木 (4 我孫子東) 1 0 0 0 1
H 長田 (4 甲府城西) 1 1 0 0 0
34 14 9 5 5


大山 (3 白鴎大足利) 5 0/3 99 25 7 4 4 2
竹田 (4 山形城北) 3 48 12 3 3 0 1
8 147 37 10 7 4 3