全日本大学野球選手権大会
第73回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
18:17 更新

2回戦 和歌山大 - 東日本国際大
個人成績詳細

6月12日(水) 東京ドーム
試合開始15:30 終了17:50 観衆816人
[球審] 伊澤 [塁審] 小出・菅谷・土屋 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
和歌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東日 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1

東日本国際大
東日本国際大が接戦を制し、勝利した。

[7回裏]東日・三井の適時打で1点先制
 
東日本国際大 和歌山大
阿字、○藤井 投 手 ●島、近藤
三井 捕 手 松田、井手
本塁打
三塁打
黒田 二塁打
大徳、北野 犠 打
1 併 殺 1
6 残 塁 8
盗 塁 伊東
亀谷 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
和歌山大  
[5] 黒田 (2 九州国際大) 4 2 0 1 0
[7] 大徳 (2 霞ヶ浦) 1 0 0 0 2
[8] 森川 (2 青森山田) 3 0 0 0 1
[4] 佐藤 (3 明秀日立) 4 0 0 2 0
[D] 齋藤 (4 木更津総合) 3 0 0 0 0
[9] (1 明秀日立) 3 1 0 0 0
[3] 北野 (3 明秀日立) 2 0 0 1 0
[2] 三井 (2 聖望学園) 3 2 1 0 0
[6] 亀谷 (1 利府) 3 0 0 1 0
26 5 1 5 3
[4] 伊東 (3 星林) 3 1 0 2 1
[8] 丸山 (4 熊野) 4 1 0 1 0
[6] 吉村 (4 向陽) 4 1 0 2 0
[D] 山田 (4 天理) 4 0 0 2 0
[7] 笠木 (4 兵庫県大附) 4 0 0 0 0
[3] 木村 (3 桐蔭) 4 3 0 1 0
R 玉井 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
[9] 田中文 (3 明豊) 4 1 0 1 0
R 清水 (4 東邦) 0 0 0 0 0
[5] 川端 (3 市立姫路) 3 0 0 0 0
H 溝口 (3 知立東) 1 0 0 0 0
[2] 松田 (4 履正社) 1 0 0 0 1
H 佐藤 (2 札幌国際情) 1 0 0 1 0
2 井手 (4 伊万里) 0 0 0 0 0
33 7 0 10 2


阿字 (3 滋賀学園) 4 2/3 68 17 2 6 1 0
藤井 (4 角館) 4 1/3 63 18 5 4 1 0
9 131 35 7 10 2 0


(4 履正社) 7 93 27 5 3 2 1
近藤 (4 市立和歌山) 1 15 4 0 2 1 0
8 108 31 5 5 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
和歌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東日 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1

東日本国際大が接戦を制し、勝利した。

[7回裏]東日・三井の適時打で1点先制
 
東日本国際大 和歌山大
阿字、○藤井 投 手 ●島、近藤
三井 捕 手 松田、井手
本塁打
三塁打
黒田 二塁打
大徳、北野 犠 打
1 併 殺 1
6 残 塁 8
盗 塁 伊東
亀谷 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

東日本国際大
[5] 黒田 (2 九州国際大) 4 2 0 1 0
[7] 大徳 (2 霞ヶ浦) 1 0 0 0 2
[8] 森川 (2 青森山田) 3 0 0 0 1
[4] 佐藤 (3 明秀日立) 4 0 0 2 0
[D] 齋藤 (4 木更津総合) 3 0 0 0 0
[9] (1 明秀日立) 3 1 0 0 0
[3] 北野 (3 明秀日立) 2 0 0 1 0
[2] 三井 (2 聖望学園) 3 2 1 0 0
[6] 亀谷 (1 利府) 3 0 0 1 0
26 5 1 5 3


阿字 (3 滋賀学園) 4 2/3 68 17 2 6 1 0
藤井 (4 角館) 4 1/3 63 18 5 4 1 0
9 131 35 7 10 2 0
和歌山大
[4] 伊東 (3 星林) 3 1 0 2 1
[8] 丸山 (4 熊野) 4 1 0 1 0
[6] 吉村 (4 向陽) 4 1 0 2 0
[D] 山田 (4 天理) 4 0 0 2 0
[7] 笠木 (4 兵庫県大附) 4 0 0 0 0
[3] 木村 (3 桐蔭) 4 3 0 1 0
R 玉井 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
[9] 田中文 (3 明豊) 4 1 0 1 0
R 清水 (4 東邦) 0 0 0 0 0
[5] 川端 (3 市立姫路) 3 0 0 0 0
H 溝口 (3 知立東) 1 0 0 0 0
[2] 松田 (4 履正社) 1 0 0 0 1
H 佐藤 (2 札幌国際情) 1 0 0 1 0
2 井手 (4 伊万里) 0 0 0 0 0
33 7 0 10 2


(4 履正社) 7 93 27 5 3 2 1
近藤 (4 市立和歌山) 1 15 4 0 2 1 0
8 108 31 5 5 3 1