全日本大学野球選手権大会
第73回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
11:21 更新

1回戦 天理大 - 東農大北海道
個人成績詳細

6月11日(火) 神宮球場
試合開始9:00 終了10:52 観衆1400人
[球審] 川﨑 [塁審] 栁田・遠藤・大嶌 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
東農 1 0 0 0 0 0 0 1
天理 0 0 0 2 3 0 3x 8

東農大北海道
~大会規定により7回コールド~
天理大の打線が繋がり勝利、2回戦進出。

[1回表]東農北・良元の適時打で1点先制
[4回裏]天理・石飛の2ランで逆転
[5回裏]天理・石飛、下林の適時打で3点追加
[7回裏]天理・押し出し、杉下の適時打で3点追加
 
東農大北海道 天理大
●神宮、渡辺、佐々木 投 手 ○長尾
千葉 捕 手 山城
本塁打 石飛1号2ラン(4回)
三塁打
二塁打 石飛
犠 打
併 殺 1
1 残 塁 8
盗 塁
中澤 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
天理大  
[9] 工藤 (4 桐生第一) 3 0 0 0 0
[8] 友寄 (3 沖縄水産) 3 2 0 1 0
[7] 江川 (4 熊本工) 2 0 0 0 1
[3] 良元 (3 佐久長聖) 3 1 1 1 0
[D] 川口 (3 札幌第一) 2 0 0 1 0
HD 真栄城 (3 沖縄水産) 1 0 0 1 0
[6] 中澤 (3 東海大甲府) 2 0 0 0 0
[2] 千葉 (3 盛岡大付) 2 0 0 1 0
[5] 中谷 (4 武修館) 2 0 0 0 0
[4] 上間 (3 沖縄水産) 1 0 0 1 1
21 3 1 6 2
[8] 井脇 (4 尽誠学園) 4 0 0 0 0
[D] 藤田大 (3 立正大淞南) 3 1 0 0 1
[6] 天野 (4 報徳学園) 2 0 0 0 2
[9] 石飛 (4 出雲西) 4 4 4 0 0
[5] 下林 (4 天理) 3 1 1 1 1
[7] 小池 (3 箕島) 4 2 0 2 0
[3] 池田 (1 八戸光星) 3 0 0 0 0
H 大森 (2 愛工大名電) 1 0 0 0 0
[2] 山城 (4 社) 3 0 1 0 1
[4] 杉下 (3 天理) 2 1 2 0 2
29 9 8 3 7


神宮 (3 桐生第一) 4 2/3 71 21 4 2 3 5
渡辺 (3 中越) 1 1/3 30 10 4 0 2 2
佐々木 (2 旭川実) 0 2/3 21 5 1 1 2 1
6 2/3 122 36 9 3 7 8


長尾 (3 岡山商大付) 7 87 23 3 6 2 1
7 87 23 3 6 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
東農 1 0 0 0 0 0 0 1
天理 0 0 0 2 3 0 3x 8

~大会規定により7回コールド~
天理大の打線が繋がり勝利、2回戦進出。

[1回表]東農北・良元の適時打で1点先制
[4回裏]天理・石飛の2ランで逆転
[5回裏]天理・石飛、下林の適時打で3点追加
[7回裏]天理・押し出し、杉下の適時打で3点追加
 
東農大北海道 天理大
●神宮、渡辺、佐々木 投 手 ○長尾
千葉 捕 手 山城
本塁打 石飛1号2ラン(4回)
三塁打
二塁打 石飛
犠 打
併 殺 1
1 残 塁 8
盗 塁
中澤 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

東農大北海道
[9] 工藤 (4 桐生第一) 3 0 0 0 0
[8] 友寄 (3 沖縄水産) 3 2 0 1 0
[7] 江川 (4 熊本工) 2 0 0 0 1
[3] 良元 (3 佐久長聖) 3 1 1 1 0
[D] 川口 (3 札幌第一) 2 0 0 1 0
HD 真栄城 (3 沖縄水産) 1 0 0 1 0
[6] 中澤 (3 東海大甲府) 2 0 0 0 0
[2] 千葉 (3 盛岡大付) 2 0 0 1 0
[5] 中谷 (4 武修館) 2 0 0 0 0
[4] 上間 (3 沖縄水産) 1 0 0 1 1
21 3 1 6 2


神宮 (3 桐生第一) 4 2/3 71 21 4 2 3 5
渡辺 (3 中越) 1 1/3 30 10 4 0 2 2
佐々木 (2 旭川実) 0 2/3 21 5 1 1 2 1
6 2/3 122 36 9 3 7 8
天理大
[8] 井脇 (4 尽誠学園) 4 0 0 0 0
[D] 藤田大 (3 立正大淞南) 3 1 0 0 1
[6] 天野 (4 報徳学園) 2 0 0 0 2
[9] 石飛 (4 出雲西) 4 4 4 0 0
[5] 下林 (4 天理) 3 1 1 1 1
[7] 小池 (3 箕島) 4 2 0 2 0
[3] 池田 (1 八戸光星) 3 0 0 0 0
H 大森 (2 愛工大名電) 1 0 0 0 0
[2] 山城 (4 社) 3 0 1 0 1
[4] 杉下 (3 天理) 2 1 2 0 2
29 9 8 3 7


長尾 (3 岡山商大付) 7 87 23 3 6 2 1
7 87 23 3 6 2 1