全日本大学野球選手権大会
第73回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
17:30 更新

1回戦 星槎道都大 - 仙台大
個人成績詳細

6月10日(月) 東京ドーム
試合開始14:15 終了16:21 観衆1789人
[球審] 遠藤 [塁審] 石井・吉田・桝田 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
道都 0 0 0 0 0 0 0 0
仙台 0 0 2 0 7 0 x 9

仙台大
~大会規定により7回コールド~
仙台大の打線がつながり勝利、2回戦進出。

[3回裏]仙台・内野ゴロ、野手選択で2点先制
[5回裏]仙台・今野の適時打、敵失、小田倉、新保、伊藤の適時3塁打で7点追加
 
仙台大 星槎道都大
○渡邉、篠塚、佐藤 投 手 ●佐藤爽、印南
井尻 捕 手 伊藤優
本塁打
小田倉、新保、伊藤 三塁打
伊藤 二塁打
井尻 犠 打 那波、堀越
併 殺 1
4 残 塁 7
小田倉 盗 塁
新保2 失 策 福島、田中
暴 投
捕 逸
ボーク
星槎道都大  
[8] 平野 (4 山村学園) 3 0 1 1 1
[D] 今野 (1 東陵) 4 1 1 0 0
[5] 阿部 (4 柴田) 3 1 0 0 1
[7] 田口 (4 田村) 4 0 0 0 0
7 飯塚 (3 霞ヶ浦) 0 0 0 0 0
[3] 小田倉 (4 霞ヶ浦) 3 2 2 0 0
[9] 齋藤 (1 仙台育英) 2 0 0 1 0
H9 丸岡 (2 弘前学院聖) 0 0 0 0 1
[6] 新保 (1 霞ヶ浦) 3 2 2 1 0
6 藤江 (2 米子松蔭) 0 0 0 0 0
[4] 伊藤 (4 鶴岡東) 3 3 1 0 0
[2] 井尻 (2 北海) 2 0 1 1 0
27 9 8 4 3
[8] 菊地 (3 旭川大学) 3 1 0 1 1
[D] 那波 (2 下関国際) 2 1 0 1 0
[4] 田中 (3 札幌日大) 3 0 0 2 0
[5] 福島 (4 函館有斗) 3 0 0 1 0
[9] 大井 (4 旭川実) 2 0 0 1 0
H 可児 (4 旭川龍谷) 1 1 0 0 0
9 成田 (1 駒大苫小牧) 0 0 0 0 0
[7] 門間 (1 星槎国際) 2 0 0 1 1
[3] 伊藤由 (4 横浜商大) 3 0 0 1 0
[2] 伊藤優 (4 星槎国際) 2 0 0 0 0
H 内谷 (2 稚内大谷) 1 0 0 1 0
[6] 堀越 (4 星槎国際) 0 0 0 0 1
H 石田 (4 横浜創学館) 1 0 0 0 0
23 3 0 9 3


渡邉 (3 日本航空) 5 72 20 2 7 3 0
篠塚 (4 千葉黎明) 1 12 5 1 1 0 0
佐藤 (2 柏木農業) 1 15 3 0 1 0 0
7 99 28 3 9 3 0


佐藤爽 (4 札幌山の手) 4 2/3 102 26 8 3 2 3
印南 (4 北海道栄) 1 1/3 24 5 1 1 1 0
6 126 31 9 4 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
道都 0 0 0 0 0 0 0 0
仙台 0 0 2 0 7 0 x 9

~大会規定により7回コールド~
仙台大の打線がつながり勝利、2回戦進出。

[3回裏]仙台・内野ゴロ、野手選択で2点先制
[5回裏]仙台・今野の適時打、敵失、小田倉、新保、伊藤の適時3塁打で7点追加
 
仙台大 星槎道都大
○渡邉、篠塚、佐藤 投 手 ●佐藤爽、印南
井尻 捕 手 伊藤優
本塁打
小田倉、新保、伊藤 三塁打
伊藤 二塁打
井尻 犠 打 那波、堀越
併 殺 1
4 残 塁 7
小田倉 盗 塁
新保2 失 策 福島、田中
暴 投
捕 逸
ボーク

仙台大
[8] 平野 (4 山村学園) 3 0 1 1 1
[D] 今野 (1 東陵) 4 1 1 0 0
[5] 阿部 (4 柴田) 3 1 0 0 1
[7] 田口 (4 田村) 4 0 0 0 0
7 飯塚 (3 霞ヶ浦) 0 0 0 0 0
[3] 小田倉 (4 霞ヶ浦) 3 2 2 0 0
[9] 齋藤 (1 仙台育英) 2 0 0 1 0
H9 丸岡 (2 弘前学院聖) 0 0 0 0 1
[6] 新保 (1 霞ヶ浦) 3 2 2 1 0
6 藤江 (2 米子松蔭) 0 0 0 0 0
[4] 伊藤 (4 鶴岡東) 3 3 1 0 0
[2] 井尻 (2 北海) 2 0 1 1 0
27 9 8 4 3


渡邉 (3 日本航空) 5 72 20 2 7 3 0
篠塚 (4 千葉黎明) 1 12 5 1 1 0 0
佐藤 (2 柏木農業) 1 15 3 0 1 0 0
7 99 28 3 9 3 0
星槎道都大
[8] 菊地 (3 旭川大学) 3 1 0 1 1
[D] 那波 (2 下関国際) 2 1 0 1 0
[4] 田中 (3 札幌日大) 3 0 0 2 0
[5] 福島 (4 函館有斗) 3 0 0 1 0
[9] 大井 (4 旭川実) 2 0 0 1 0
H 可児 (4 旭川龍谷) 1 1 0 0 0
9 成田 (1 駒大苫小牧) 0 0 0 0 0
[7] 門間 (1 星槎国際) 2 0 0 1 1
[3] 伊藤由 (4 横浜商大) 3 0 0 1 0
[2] 伊藤優 (4 星槎国際) 2 0 0 0 0
H 内谷 (2 稚内大谷) 1 0 0 1 0
[6] 堀越 (4 星槎国際) 0 0 0 0 1
H 石田 (4 横浜創学館) 1 0 0 0 0
23 3 0 9 3


佐藤爽 (4 札幌山の手) 4 2/3 102 26 8 3 2 3
印南 (4 北海道栄) 1 1/3 24 5 1 1 1 0
6 126 31 9 4 3 3