全日本大学野球選手権大会
第74回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
12:35 更新

1回戦 近畿大 - 神奈川大
個人成績詳細

6月10日(火) 東京ドーム
試合開始9:00 終了10:55 観衆1900人
[球審] 川本 [塁審] 入江・久保・崎浜 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
神奈 0 0 0 0 0 0 0 0
近畿 0 5 0 3 0 0 x 8

神奈川大
~大会規定により7回コールド~
近畿大が得点を重ね勝利、2回戦進出。

[2回裏]近畿大・岸本の適時打、押し出し四球、阪上の適時二塁打で5点先制
[4回裏]近畿大・野間の適時二塁打、野選、久保の適時打で3点追加
 
神奈川大 近畿大
●松平、本間乃、鈴木 投 手 ○野口、宮原
岩本 捕 手 岸本
本塁打
三塁打
二塁打 三木、阪上、野間、渡辺
犠 打 八幡
2 併 殺
3 残 塁 6
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
近畿大  
[D] 丸木 (4 横浜) 3 0 0 2 0
[8] 増渕 (2 健大高崎) 2 0 0 1 0
H 渡邊 (4 日本文理) 1 0 0 1 0
8 (3 氷見) 0 0 0 0 0
[4] 髙山 (1 健大高崎) 3 0 0 0 0
[3] 金子 (4 盛岡大附) 3 1 0 1 0
[9] 岩田 (3 山梨学院) 3 1 0 0 0
[6] 植松 (4 日大藤沢) 2 0 0 0 1
[5] 神田 (3 津田学園) 2 0 0 1 0
[2] 岩本 (3 津田学園) 2 0 0 0 0
[7] 石崎 (4 創成館) 2 0 0 0 0
23 2 0 6 1
[5] 谷本 (2 広陵) 4 1 0 2 0
[4] 勝田 (4 関大北陽) 3 3 0 0 1
[7] 野間 (4 大阪桐蔭) 2 2 2 0 2
[9] 阪上 (4 神戸国際大) 4 1 4 1 0
[D] 久保 (2 木本) 3 1 1 1 0
HD 作田 (4 近大附) 1 0 0 1 0
[3] 三木 (3 履正社) 3 1 0 0 0
[8] 八幡 (3 広島商業) 2 0 0 1 0
[6] 米崎 (4 明徳義塾) 2 0 0 0 0
H 渡辺 (2 鳴門渦潮) 1 1 0 0 0
R 實谷 (4 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
6 田村 (2 神戸国際大) 0 0 0 0 0
[2] 岸本 (3 金光大阪) 3 2 1 0 0
28 12 8 6 3


松平 (3 市原中央) 1 2/3 49 13 7 3 1 5
本間乃 (4 八戸工大一) 2 1/3 34 11 4 1 0 3
鈴木 (3 帝京大可児) 2 41 8 1 2 2 0
6 124 32 12 6 3 8


野口 (4 星稜) 6 87 20 1 5 1 0
宮原 (3 崇徳) 1 14 4 1 1 0 0
7 101 24 2 6 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
神奈 0 0 0 0 0 0 0 0
近畿 0 5 0 3 0 0 x 8

~大会規定により7回コールド~
近畿大が得点を重ね勝利、2回戦進出。

[2回裏]近畿大・岸本の適時打、押し出し四球、阪上の適時二塁打で5点先制
[4回裏]近畿大・野間の適時二塁打、野選、久保の適時打で3点追加
 
神奈川大 近畿大
●松平、本間乃、鈴木 投 手 ○野口、宮原
岩本 捕 手 岸本
本塁打
三塁打
二塁打 三木、阪上、野間、渡辺
犠 打 八幡
2 併 殺
3 残 塁 6
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

神奈川大
[D] 丸木 (4 横浜) 3 0 0 2 0
[8] 増渕 (2 健大高崎) 2 0 0 1 0
H 渡邊 (4 日本文理) 1 0 0 1 0
8 (3 氷見) 0 0 0 0 0
[4] 髙山 (1 健大高崎) 3 0 0 0 0
[3] 金子 (4 盛岡大附) 3 1 0 1 0
[9] 岩田 (3 山梨学院) 3 1 0 0 0
[6] 植松 (4 日大藤沢) 2 0 0 0 1
[5] 神田 (3 津田学園) 2 0 0 1 0
[2] 岩本 (3 津田学園) 2 0 0 0 0
[7] 石崎 (4 創成館) 2 0 0 0 0
23 2 0 6 1


松平 (3 市原中央) 1 2/3 49 13 7 3 1 5
本間乃 (4 八戸工大一) 2 1/3 34 11 4 1 0 3
鈴木 (3 帝京大可児) 2 41 8 1 2 2 0
6 124 32 12 6 3 8
近畿大
[5] 谷本 (2 広陵) 4 1 0 2 0
[4] 勝田 (4 関大北陽) 3 3 0 0 1
[7] 野間 (4 大阪桐蔭) 2 2 2 0 2
[9] 阪上 (4 神戸国際大) 4 1 4 1 0
[D] 久保 (2 木本) 3 1 1 1 0
HD 作田 (4 近大附) 1 0 0 1 0
[3] 三木 (3 履正社) 3 1 0 0 0
[8] 八幡 (3 広島商業) 2 0 0 1 0
[6] 米崎 (4 明徳義塾) 2 0 0 0 0
H 渡辺 (2 鳴門渦潮) 1 1 0 0 0
R 實谷 (4 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
6 田村 (2 神戸国際大) 0 0 0 0 0
[2] 岸本 (3 金光大阪) 3 2 1 0 0
28 12 8 6 3


野口 (4 星稜) 6 87 20 1 5 1 0
宮原 (3 崇徳) 1 14 4 1 1 0 0
7 101 24 2 6 1 0