全日本大学野球選手権大会
第74回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
15:39 更新

2回戦 北海学園大 - 佛教大
個人成績詳細

6月12日(木) 神宮球場
試合開始12:01 終了14:58 観衆2000人
[球審] 湯本 [塁審] 島村・瀬戸・長谷川 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
佛教 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
北海 1 1 1 4 0 0 0 0 x 7

佛教大
北海学園が順調に得点を重ね勝利、準々決勝進出。

[1ウ]北・内野ゴロの間に1点先制
[2ウ]北・新谷の適時打で1点追加
[3ウ]北・井樫の適時打で1点追加
[4オ]佛・鳴坂の適時三塁打で1点返す
[4ウ]北・下向の適時打、敵失、柏原の適時打で4点追加
 
佛教大 北海学園大
●合木、赤木、堀場 投 手 ○工藤、長内、堀川、髙谷
捕 手 新谷
本塁打
小池、鳴坂 三塁打
二塁打 井樫、郡山
薬師、小池 犠 打 杉林、柏原、新谷、常谷
1 併 殺 1
10 残 塁 11
岩本 盗 塁 下向3、火ノ川、新谷
岩本、赤木 失 策
合木 暴 投
捕 逸
ボーク
北海学園大  
[3] 薬師 (4 比叡山) 4 1 0 0 0
[6] 小池 (4 県和歌山商) 4 1 0 1 0
[5] 岩本 (2 乙訓) 4 1 0 2 0
[8] 能登原 (4 神戸国際大) 1 0 0 1 1
R8 灰咲 (2 帝京第五) 1 0 0 1 0
H 前田 (2 奈良大附) 0 0 0 0 1
8 人見 (4 福知山成美) 0 0 0 0 0
[D] 小谷 (4 花園) 2 0 0 1 2
[9] 森本 (2 京都文教) 4 0 0 0 0
[7] 鳴坂 (2 京都成章) 4 2 1 1 0
[2] (4 東山) 3 1 0 0 0
H 堂原 (4 東山) 0 0 0 0 1
[4] 本間 (4 奈良大附) 2 0 0 0 2
29 6 1 7 7
[7] 中島 (4 札幌日大) 4 0 0 3 0
7 髙橋 (3 北海) 1 0 0 1 0
[8] 下向 (4 北海道浦河) 5 4 1 0 0
[6] 常谷 (4 札幌静修) 4 2 0 2 0
[3] 郡山 (3 札幌大谷) 3 1 1 0 1
H (4 札幌日大) 1 0 0 0 0
4 堀口 (3 北星学園大) 0 0 0 0 0
[9] 柏原 (3 旭川実業) 3 1 2 0 1
R9 斉藤 (4 北海) 0 0 0 0 0
[D] 井樫 (3 北海) 4 3 1 0 0
RD 小保内 (2 北海) 1 0 0 0 0
[4]3 杉林 (4 北海) 3 0 0 0 0
[5] 火ノ川 (3 帯広大谷) 2 0 0 0 2
[2] 新谷 (4 北海札幌) 2 1 1 1 1
33 12 6 7 5


合木 (4 高田商) 3 69 16 6 2 1 3
赤木 (4 天理) 4 85 21 5 5 3 0
堀場 (4 乙訓) 1 26 5 1 0 1 0
8 180 42 12 7 5 3


工藤 (4 北海) 5 75 22 5 3 4 1
長内 (2 北海) 1 19 5 1 0 1 0
堀川 (4 札幌第一) 2 33 7 0 4 1 0
髙谷 (4 札幌日大) 1 23 4 0 0 1 0
9 150 38 6 7 7 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
佛教 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
北海 1 1 1 4 0 0 0 0 x 7

北海学園が順調に得点を重ね勝利、準々決勝進出。

[1ウ]北・内野ゴロの間に1点先制
[2ウ]北・新谷の適時打で1点追加
[3ウ]北・井樫の適時打で1点追加
[4オ]佛・鳴坂の適時三塁打で1点返す
[4ウ]北・下向の適時打、敵失、柏原の適時打で4点追加
 
佛教大 北海学園大
●合木、赤木、堀場 投 手 ○工藤、長内、堀川、髙谷
捕 手 新谷
本塁打
小池、鳴坂 三塁打
二塁打 井樫、郡山
薬師、小池 犠 打 杉林、柏原、新谷、常谷
1 併 殺 1
10 残 塁 11
岩本 盗 塁 下向3、火ノ川、新谷
岩本、赤木 失 策
合木 暴 投
捕 逸
ボーク

佛教大
[3] 薬師 (4 比叡山) 4 1 0 0 0
[6] 小池 (4 県和歌山商) 4 1 0 1 0
[5] 岩本 (2 乙訓) 4 1 0 2 0
[8] 能登原 (4 神戸国際大) 1 0 0 1 1
R8 灰咲 (2 帝京第五) 1 0 0 1 0
H 前田 (2 奈良大附) 0 0 0 0 1
8 人見 (4 福知山成美) 0 0 0 0 0
[D] 小谷 (4 花園) 2 0 0 1 2
[9] 森本 (2 京都文教) 4 0 0 0 0
[7] 鳴坂 (2 京都成章) 4 2 1 1 0
[2] (4 東山) 3 1 0 0 0
H 堂原 (4 東山) 0 0 0 0 1
[4] 本間 (4 奈良大附) 2 0 0 0 2
29 6 1 7 7


合木 (4 高田商) 3 69 16 6 2 1 3
赤木 (4 天理) 4 85 21 5 5 3 0
堀場 (4 乙訓) 1 26 5 1 0 1 0
8 180 42 12 7 5 3
北海学園大
[7] 中島 (4 札幌日大) 4 0 0 3 0
7 髙橋 (3 北海) 1 0 0 1 0
[8] 下向 (4 北海道浦河) 5 4 1 0 0
[6] 常谷 (4 札幌静修) 4 2 0 2 0
[3] 郡山 (3 札幌大谷) 3 1 1 0 1
H (4 札幌日大) 1 0 0 0 0
4 堀口 (3 北星学園大) 0 0 0 0 0
[9] 柏原 (3 旭川実業) 3 1 2 0 1
R9 斉藤 (4 北海) 0 0 0 0 0
[D] 井樫 (3 北海) 4 3 1 0 0
RD 小保内 (2 北海) 1 0 0 0 0
[4]3 杉林 (4 北海) 3 0 0 0 0
[5] 火ノ川 (3 帯広大谷) 2 0 0 0 2
[2] 新谷 (4 北海札幌) 2 1 1 1 1
33 12 6 7 5


工藤 (4 北海) 5 75 22 5 3 4 1
長内 (2 北海) 1 19 5 1 0 1 0
堀川 (4 札幌第一) 2 33 7 0 4 1 0
髙谷 (4 札幌日大) 1 23 4 0 0 1 0
9 150 38 6 7 7 1