全日本大学野球選手権大会
第74回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
22:43 更新

2回戦 東北福祉大 - 東日本国際大
個人成績詳細

6月12日(木) 神宮球場
試合開始19:44 終了22:16 観衆2400人
[球審] 吉野 [塁審] 秋山・髙橋・大澤 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
東福 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4
東日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東日本国際大
東北福祉が東日本国際を零封し勝利、準々決勝進出。

[3回表]東福・辻村、佐藤、垪和の適時打で3点先制
[9回表]東福・小島の適時二塁打で1点追加
 
東日本国際大 東北福祉大
●阿字、谷地、岡本、永井 投 手 ○堀越、櫻井頼
三井 捕 手 伊藤和
本塁打
森川 三塁打
二塁打 冨田、伊藤和、小島
山本 犠 打 髙岡、伊藤和、辻村
併 殺 1
8 残 塁 10
盗 塁 辻村
佐藤光 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
東北福祉大  
[8] 森川 (3 青森山田) 3 2 0 0 1
[7] 山本 (2 鳥取城北) 2 0 0 1 1
[5] 黒田 (3 九国大付) 4 1 0 1 0
[D] 石黒 (1 鳥取城北) 2 0 0 1 0
HD 伊藤 (3 東海大相模) 2 0 0 1 0
[4] 佐藤紅 (4 明秀日立) 3 0 0 2 0
H 中村 (1 聖望学園) 1 0 0 0 0
4 齋藤 (1 聖望学園) 0 0 0 0 0
[6] 長島 (4 御殿場西) 3 0 0 1 1
[9] 須貝 (4 明秀日立) 4 1 0 2 0
[2] 三井 (3 聖望学園) 4 0 0 2 0
[3] 佐藤光 (3 明秀日立) 2 1 0 0 1
R 大徳 (3 霞ヶ浦) 0 0 0 0 0
3 出口 (3 尽誠学園) 0 0 0 0 0
30 5 0 11 4
[8] 辻村 (3 龍谷大平安) 4 2 1 1 0
[4] 髙岡 (3 龍谷大平安) 2 1 0 1 0
H4 關矢 (4 熊野) 1 0 0 0 0
H 小島 (3 帝京) 1 1 1 0 0
4 仲宗根 (4 沖縄尚学) 0 0 0 0 0
[9] 佐藤 (3 報徳学園) 5 1 1 2 0
[D] 冨田 (4 花咲徳栄) 3 1 0 1 1
H 松本 (2 智辯学園) 0 0 0 0 1
RD 岸田 (3 育英) 0 0 0 0 0
[3] 垪和 (4 智辯学園) 5 2 1 1 0
[7] 金井 (3 東北) 4 0 0 0 0
[6] 新保 (4 瀬戸内) 4 0 0 3 0
[5] 小山 (3 東海大菅生) 3 0 0 1 1
[2] 伊藤和 (3 明秀日立) 2 1 0 1 1
34 9 4 11 4


阿字 (4 滋賀学園) 2 1/3 57 14 5 4 2 3
谷地 (4 聖光学院) 2 2/3 43 11 2 3 0 0
岡本 (1 八戸学院光) 3 1/3 33 12 1 4 1 1
永井 (4 明秀日立) 0 2/3 15 4 1 0 1 0
9 148 41 9 11 4 4


堀越 (4 花咲徳栄) 6 112 26 5 10 3 0
櫻井頼 (4 聖カタリナ) 3 35 9 0 1 1 0
9 147 35 5 11 4 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
東福 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4
東日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東北福祉が東日本国際を零封し勝利、準々決勝進出。

[3回表]東福・辻村、佐藤、垪和の適時打で3点先制
[9回表]東福・小島の適時二塁打で1点追加
 
東日本国際大 東北福祉大
●阿字、谷地、岡本、永井 投 手 ○堀越、櫻井頼
三井 捕 手 伊藤和
本塁打
森川 三塁打
二塁打 冨田、伊藤和、小島
山本 犠 打 髙岡、伊藤和、辻村
併 殺 1
8 残 塁 10
盗 塁 辻村
佐藤光 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

東日本国際大
[8] 森川 (3 青森山田) 3 2 0 0 1
[7] 山本 (2 鳥取城北) 2 0 0 1 1
[5] 黒田 (3 九国大付) 4 1 0 1 0
[D] 石黒 (1 鳥取城北) 2 0 0 1 0
HD 伊藤 (3 東海大相模) 2 0 0 1 0
[4] 佐藤紅 (4 明秀日立) 3 0 0 2 0
H 中村 (1 聖望学園) 1 0 0 0 0
4 齋藤 (1 聖望学園) 0 0 0 0 0
[6] 長島 (4 御殿場西) 3 0 0 1 1
[9] 須貝 (4 明秀日立) 4 1 0 2 0
[2] 三井 (3 聖望学園) 4 0 0 2 0
[3] 佐藤光 (3 明秀日立) 2 1 0 0 1
R 大徳 (3 霞ヶ浦) 0 0 0 0 0
3 出口 (3 尽誠学園) 0 0 0 0 0
30 5 0 11 4


阿字 (4 滋賀学園) 2 1/3 57 14 5 4 2 3
谷地 (4 聖光学院) 2 2/3 43 11 2 3 0 0
岡本 (1 八戸学院光) 3 1/3 33 12 1 4 1 1
永井 (4 明秀日立) 0 2/3 15 4 1 0 1 0
9 148 41 9 11 4 4
東北福祉大
[8] 辻村 (3 龍谷大平安) 4 2 1 1 0
[4] 髙岡 (3 龍谷大平安) 2 1 0 1 0
H4 關矢 (4 熊野) 1 0 0 0 0
H 小島 (3 帝京) 1 1 1 0 0
4 仲宗根 (4 沖縄尚学) 0 0 0 0 0
[9] 佐藤 (3 報徳学園) 5 1 1 2 0
[D] 冨田 (4 花咲徳栄) 3 1 0 1 1
H 松本 (2 智辯学園) 0 0 0 0 1
RD 岸田 (3 育英) 0 0 0 0 0
[3] 垪和 (4 智辯学園) 5 2 1 1 0
[7] 金井 (3 東北) 4 0 0 0 0
[6] 新保 (4 瀬戸内) 4 0 0 3 0
[5] 小山 (3 東海大菅生) 3 0 0 1 1
[2] 伊藤和 (3 明秀日立) 2 1 0 1 1
34 9 4 11 4


堀越 (4 花咲徳栄) 6 112 26 5 10 3 0
櫻井頼 (4 聖カタリナ) 3 35 9 0 1 1 0
9 147 35 5 11 4 0