全日本大学野球選手権大会
第74回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
14:30 更新

2回戦 大阪産業大 - 福井工業大
個人成績詳細

6月11日(水) 東京ドーム
試合開始11:25 終了13:52 観衆1500人
[球審] 水野 [塁審] 坂本・後藤・宮田 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
福工 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
大産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福井工業大
福井工が大阪産業を零封し勝利、準々決勝進出。

[2回表]福工・野口先制3ラン
 
福井工業大 大阪産業大
中本、○永田、齊藤、向嶋、土合 投 手 ●高橋、竹内、田中康
辻本、山川 捕 手 小出
野口1号3ラン(2回) 本塁打
三塁打 北橋
二塁打
池邉、犬塚2、髙松 犠 打 米田
1 併 殺
7 残 塁 10
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
大阪産業大  
[7] 伊藤 (4 滋賀学園) 5 2 0 0 0
[4] 池邉 (3 明徳義塾) 3 1 0 0 0
H 門川 (4 日南学園) 0 0 0 0 0
4 西辻 (4 高梁日新) 0 0 0 0 0
[8] 佐藤 (4 福工大福井) 4 0 0 0 0
[D] 髙松 (4 明徳義塾) 3 0 0 0 0
[3] 細川叶 (3 敦賀気比) 4 1 0 1 0
[6] 山田 (3 智辯和歌山) 1 0 0 0 3
[9] 犬塚 (2 有田工) 2 0 0 0 0
[5] 野口 (3 日章学園) 4 1 3 0 0
[2] 辻本 (3 大体大浪商) 2 1 0 0 1
H 小谷 (4 神戸第一) 0 0 0 0 1
R 吉見 (4 山口県桜ヶ) 0 0 0 0 0
2 山川 (4 興南) 0 0 0 0 0
28 6 3 1 5
[6] 米田 (4 中部商) 4 0 0 3 0
[8] 江口 (2 明徳義塾) 4 0 0 1 0
[D] 北橋 (4 尽誠学園) 4 2 0 1 0
[2] 小出 (4 大阪産業大) 3 0 0 2 1
[7] 田中蓮 (4 関大北陽) 2 0 0 1 0
H 西山 (4 近江) 0 0 0 0 1
R7 勝川 (4 日航石川) 1 0 0 0 0
7 有塚 (3 箕面学園) 0 0 0 0 0
[3] (4 関西大北陽) 4 2 0 0 0
[9] 吉矢 (4 報徳学園) 2 1 0 0 2
[5] 大野 (4 大阪産業大) 2 0 0 0 1
H 辻本 (4 龍谷大平安) 1 0 0 0 0
[4] 藤井 (2 社) 2 0 0 0 1
H 目川 (2 岐阜第一) 1 0 0 0 0
30 5 0 8 6


中本 (2 明徳義塾) 4 1/3 79 19 4 5 2 0
永田 (2 球磨工) 1 1/3 25 7 0 2 4 0
齊藤 (4 阪南大) 0 1/3 5 1 0 0 0 0
向嶋 (3 工大福井) 2 15 7 1 1 0 0
土合 (3 北陸) 1 18 3 0 0 0 0
8 142 37 5 8 6 0


高橋 (4 高知) 8 2/3 105 35 5 1 4 3
竹内 (3 如水館) 0 0/3 6 2 1 0 1 0
田中康 (4 開星) 0 1/3 4 0 0 0 0 0
9 115 37 6 1 5 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
福工 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
大産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福井工が大阪産業を零封し勝利、準々決勝進出。

[2回表]福工・野口先制3ラン
 
福井工業大 大阪産業大
中本、○永田、齊藤、向嶋、土合 投 手 ●高橋、竹内、田中康
辻本、山川 捕 手 小出
野口1号3ラン(2回) 本塁打
三塁打 北橋
二塁打
池邉、犬塚2、髙松 犠 打 米田
1 併 殺
7 残 塁 10
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク

福井工業大
[7] 伊藤 (4 滋賀学園) 5 2 0 0 0
[4] 池邉 (3 明徳義塾) 3 1 0 0 0
H 門川 (4 日南学園) 0 0 0 0 0
4 西辻 (4 高梁日新) 0 0 0 0 0
[8] 佐藤 (4 福工大福井) 4 0 0 0 0
[D] 髙松 (4 明徳義塾) 3 0 0 0 0
[3] 細川叶 (3 敦賀気比) 4 1 0 1 0
[6] 山田 (3 智辯和歌山) 1 0 0 0 3
[9] 犬塚 (2 有田工) 2 0 0 0 0
[5] 野口 (3 日章学園) 4 1 3 0 0
[2] 辻本 (3 大体大浪商) 2 1 0 0 1
H 小谷 (4 神戸第一) 0 0 0 0 1
R 吉見 (4 山口県桜ヶ) 0 0 0 0 0
2 山川 (4 興南) 0 0 0 0 0
28 6 3 1 5


中本 (2 明徳義塾) 4 1/3 79 19 4 5 2 0
永田 (2 球磨工) 1 1/3 25 7 0 2 4 0
齊藤 (4 阪南大) 0 1/3 5 1 0 0 0 0
向嶋 (3 工大福井) 2 15 7 1 1 0 0
土合 (3 北陸) 1 18 3 0 0 0 0
8 142 37 5 8 6 0
大阪産業大
[6] 米田 (4 中部商) 4 0 0 3 0
[8] 江口 (2 明徳義塾) 4 0 0 1 0
[D] 北橋 (4 尽誠学園) 4 2 0 1 0
[2] 小出 (4 大阪産業大) 3 0 0 2 1
[7] 田中蓮 (4 関大北陽) 2 0 0 1 0
H 西山 (4 近江) 0 0 0 0 1
R7 勝川 (4 日航石川) 1 0 0 0 0
7 有塚 (3 箕面学園) 0 0 0 0 0
[3] (4 関西大北陽) 4 2 0 0 0
[9] 吉矢 (4 報徳学園) 2 1 0 0 2
[5] 大野 (4 大阪産業大) 2 0 0 0 1
H 辻本 (4 龍谷大平安) 1 0 0 0 0
[4] 藤井 (2 社) 2 0 0 0 1
H 目川 (2 岐阜第一) 1 0 0 0 0
30 5 0 8 6


高橋 (4 高知) 8 2/3 105 35 5 1 4 3
竹内 (3 如水館) 0 0/3 6 2 1 0 1 0
田中康 (4 開星) 0 1/3 4 0 0 0 0 0
9 115 37 6 1 5 3