全日本大学野球選手権大会
第74回全日本大学野球選手権大会
トップ 要項 入場券 出場校 組合せ 日程&結果
16:33 更新

準決勝 東海大 - 福井工業大
個人成績詳細

6月14日(土) 神宮球場
試合開始13:07 終了15:59 観衆6500人
[球審] 中野 [塁審] 土屋・坂本・石田 [外審] ・

1 2 3 4 5 6 7 8 9
福工 0 3 2 0 1 0 0 0 0 6
東海 2 0 1 0 1 0 0 1 0 5

福井工業大
福井工業がリードを守り切り勝利、決勝進出。

[1ウ]T柳の適時打、犠飛で2点先制
[2オ]F髙松ソロ、辻本の適時打、内野ゴロの間に逆転
[3オ]F伊藤の適時二塁打で2点追加
[3ウ]T大塚ソロ
[5オ]F伊藤の適時打で1点追加
[5ウ]T犠飛で1点返す
[8ウ]T笹田ソロ
 
福井工業大 東海大
中本、○向嶋、土合 投 手 ●求、庄田、若山、米田
辻本、山川 捕 手
髙松1号ソロ(2回) 本塁打 大塚1号ソロ(3回)、笹田1号ソロ(8回)
三塁打
伊藤 二塁打
野口 犠 打 笹田、大塚
併 殺 1
6 残 塁 9
盗 塁 大前、西
向嶋 失 策 川田、西
土合 暴 投
捕 逸
ボーク 若山
東海大  
[8] 渡部 (4 阪南大) 5 0 1 1 0
[4] 池邉 (3 明徳義塾) 5 0 0 0 0
[9] 犬塚 (2 有田工) 2 0 0 2 1
H9 佐藤 (4 福工大福井) 2 0 0 1 0
[D] 髙松 (4 明徳義塾) 3 1 1 0 1
[7] 伊藤 (4 滋賀学園) 3 2 3 1 1
[3] 細川叶 (3 敦賀気比) 3 1 0 2 1
R3 田丸 (3 砺波工) 0 0 0 0 0
[5] 野口 (3 日章学園) 2 0 0 0 1
[6] 山田 (3 智辯和歌山) 3 0 0 0 1
[2] 辻本 (3 大体大浪商) 3 2 1 0 0
H 小谷 (4 神戸第一) 1 0 0 1 0
2 山川 (4 興南) 0 0 0 0 0
32 6 6 8 6
[9]7 西 (2 履正社) 4 1 0 0 1
[8] 大前 (3 大阪桐蔭) 4 1 0 2 1
[6] 大塚 (4 東海大相模) 3 1 2 0 1
[2] (4 八王子学園) 4 1 1 0 1
R 星野 (3 東海大静岡) 0 0 0 0 0
[3] 笹田 (3 東海大相模) 4 1 2 2 0
[D] 大島 (1 東邦) 3 0 0 1 1
[7] 兼松 (2 東海大甲府) 2 0 0 1 0
H9 砂子田 (1 八戸光星) 1 0 0 1 1
[5] 川田 (3 羽黒) 3 1 0 0 0
R5 三宅 (4 広陵) 0 0 0 0 0
H5 板垣 (2 東海大相模) 1 1 0 0 0
[4] 内藤 (3 県立岐阜商) 4 1 0 1 0
33 8 5 8 6


中本 (2 明徳義塾) 4 72 17 2 2 3 3
向嶋 (3 工大福井) 3 51 13 4 4 0 1
土合 (3 北陸) 2 45 11 2 2 3 1
9 168 41 8 8 6 5


(3 東海大相模) 1 1/3 35 8 1 2 3 3
庄田 (3 東海大相模) 0 2/3 24 6 2 0 2 2
若山 (4 東海大甲府) 5 2/3 70 21 3 3 1 0
米田 (3 市立和歌山) 1 1/3 20 4 0 3 0 0
9 149 39 6 8 6 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
福工 0 3 2 0 1 0 0 0 0 6
東海 2 0 1 0 1 0 0 1 0 5

福井工業がリードを守り切り勝利、決勝進出。

[1ウ]T柳の適時打、犠飛で2点先制
[2オ]F髙松ソロ、辻本の適時打、内野ゴロの間に逆転
[3オ]F伊藤の適時二塁打で2点追加
[3ウ]T大塚ソロ
[5オ]F伊藤の適時打で1点追加
[5ウ]T犠飛で1点返す
[8ウ]T笹田ソロ
 
福井工業大 東海大
中本、○向嶋、土合 投 手 ●求、庄田、若山、米田
辻本、山川 捕 手
髙松1号ソロ(2回) 本塁打 大塚1号ソロ(3回)、笹田1号ソロ(8回)
三塁打
伊藤 二塁打
野口 犠 打 笹田、大塚
併 殺 1
6 残 塁 9
盗 塁 大前、西
向嶋 失 策 川田、西
土合 暴 投
捕 逸
ボーク 若山

福井工業大
[8] 渡部 (4 阪南大) 5 0 1 1 0
[4] 池邉 (3 明徳義塾) 5 0 0 0 0
[9] 犬塚 (2 有田工) 2 0 0 2 1
H9 佐藤 (4 福工大福井) 2 0 0 1 0
[D] 髙松 (4 明徳義塾) 3 1 1 0 1
[7] 伊藤 (4 滋賀学園) 3 2 3 1 1
[3] 細川叶 (3 敦賀気比) 3 1 0 2 1
R3 田丸 (3 砺波工) 0 0 0 0 0
[5] 野口 (3 日章学園) 2 0 0 0 1
[6] 山田 (3 智辯和歌山) 3 0 0 0 1
[2] 辻本 (3 大体大浪商) 3 2 1 0 0
H 小谷 (4 神戸第一) 1 0 0 1 0
2 山川 (4 興南) 0 0 0 0 0
32 6 6 8 6


中本 (2 明徳義塾) 4 72 17 2 2 3 3
向嶋 (3 工大福井) 3 51 13 4 4 0 1
土合 (3 北陸) 2 45 11 2 2 3 1
9 168 41 8 8 6 5
東海大
[9]7 西 (2 履正社) 4 1 0 0 1
[8] 大前 (3 大阪桐蔭) 4 1 0 2 1
[6] 大塚 (4 東海大相模) 3 1 2 0 1
[2] (4 八王子学園) 4 1 1 0 1
R 星野 (3 東海大静岡) 0 0 0 0 0
[3] 笹田 (3 東海大相模) 4 1 2 2 0
[D] 大島 (1 東邦) 3 0 0 1 1
[7] 兼松 (2 東海大甲府) 2 0 0 1 0
H9 砂子田 (1 八戸光星) 1 0 0 1 1
[5] 川田 (3 羽黒) 3 1 0 0 0
R5 三宅 (4 広陵) 0 0 0 0 0
H5 板垣 (2 東海大相模) 1 1 0 0 0
[4] 内藤 (3 県立岐阜商) 4 1 0 1 0
33 8 5 8 6


(3 東海大相模) 1 1/3 35 8 1 2 3 3
庄田 (3 東海大相模) 0 2/3 24 6 2 0 2 2
若山 (4 東海大甲府) 5 2/3 70 21 3 3 1 0
米田 (3 市立和歌山) 1 1/3 20 4 0 3 0 0
9 149 39 6 8 6 5