第64回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[立命館大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[6] 山足 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
[4] 有友 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0
[5] 横川 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[7] 古川 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
[9] 辰巳 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[3] 脇屋 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
[2] 小林 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[D] 山市 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
HD 池内 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
[8] 尾松 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 槇田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 早田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[東海大北海道キャンパス]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[5] 廣橋 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
[3] 前田 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0
[6] 折笠 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[D] 伊藤 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0
[7] 長田 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
[9] 井口 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
[8] 中西 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
[2] 藤田 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[4] 竹中 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

投手

[立命館大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
西川大 29 8 4 0 1 12 2 0 99
桜井 5 1 1 1 1 0 1 1 19

[東海大北海道キャンパス]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
山根 32 9 6 0 1 7 1 1 112