第64回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[流通経済大]
守備  
[8] 高橋 3 0 0 1 2
[5] 本間 4 2 1 0 1
[9] 大崎 4 2 2 0 1
[3] 笹田 4 1 0 0 1
[7] 橋川 4 0 0 0 0
7 鳥居 0 0 0 0 0
[4] 渡辺 3 1 0 0 1
[6] 上田 3 1 2 0 0
[D] 折橋 4 1 1 0 0
[2] 串畑 3 0 0 1 1

[城西国際大]
守備  
[9] 山口 3 1 1 0 2
[6] 松濤 3 0 1 1 1
[2] 宇佐見 4 1 0 1 1
[5] 本藤 5 0 0 3 0
[4] 廣岡 4 1 0 2 0
[8] 岡澤 3 0 0 3 1
[7] 有田 2 1 0 0 2
[D] 吉田 2 0 0 1 1
HD 中西 0 0 0 0 1
RD 沼田 0 0 0 0 0
[3] 西岡 3 1 1 0 0

投手

[流通経済大]
生田目 8 0/3 4 10 8 4
小原 1 1 1 1 0

[城西国際大]
米谷 2 1/3 4 0 1 3
光田 4 1/3 2 1 5 1
菅野 0 0/3 1 0 0 0
古川 0 1/3 0 1 1 1
武藤 0 0/3 1 0 0 0
土肥 1 0 0 0 0