第64回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[早稲田大]
守備  
[9] 重信 3 0 1 1 1
[4] 河原 3 1 0 0 1
[5] 茂木 4 3 3 0 0
[3] 丸子 2 2 1 0 2
[6] 石井 4 1 1 0 0
[2] 道端 3 1 1 0 0
[8] 中澤 3 0 0 0 0
[7] 川原 3 2 0 0 0
[D] 藤田 2 1 1 1 1
RD 武居 0 0 0 0 0

[東海大北海道キャンパス]
守備  
[5] 廣橋 2 0 0 0 0
[3] 前田 2 1 0 0 0
[6] 折笠 2 0 0 1 0
6 福田 0 0 0 0 0
[D] 伊藤 2 0 0 0 0
[7] 長田 2 0 0 0 0
[9] 井口 2 0 0 1 0
[8] 中西 2 1 0 0 0
[2] 藤田 0 0 0 0 1
[4] 竹中 1 0 0 1 0

投手

[早稲田大]
大竹 4 2 2 1 0
竹内 1 0 1 0 0

[東海大北海道キャンパス]
水野 2 0/3 5 0 2 2
中谷 1 1/3 3 2 1 2
後藤 1 1/3 3 0 1 4
三浦 0 1/3 0 0 1 0