第64回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[上武大]
守備  
[D] 我如古 5 1 0 2 0
[5] 鳥巣 2 1 0 0 1
[3] 山本 4 1 2 2 0
[9] 3 1 2 1 1
[7] 長澤 4 0 0 2 0
[8] 島田 2 2 0 0 2
[2] 豊原 1 0 0 0 0
[4] 山脇 4 1 0 2 0
[6] 小豆澤 4 0 0 1 0

[九州産業大]
守備  
[9] 長池 4 1 0 0 0
[5] 米澤 4 0 0 0 0
[3] 安樂 4 1 0 0 0
[8] 池田 3 0 0 1 1
[D] 前田 3 1 0 0 0
RD 上村 0 0 0 0 0
[7] 原國 4 1 0 0 0
[4] 原田 4 2 1 1 0
[2] 高山 2 1 0 1 1
2 八塚 0 0 0 0 0
H 西山 0 0 0 0 1
[6] 森松 4 1 0 1 0

投手

[上武大]
山下 5 4 4 1 1
鈴木 4 4 0 2 0

[九州産業大]
高良 5 1/3 5 7 2 1
伊藤 1 2/3 1 2 1 0
温水 1 1 1 1 0