第64回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[早稲田大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9] 重信 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
[4] 河原 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[5] 茂木 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
[3] 丸子 4 4 0 2 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0
[6] 石井 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
[2] 道端 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[8] 中澤 3 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0
[7] 川原 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[D] 藤田 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HD 渡辺 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RD 武居 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[専修大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 重野 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
[6] 三浦 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
H 岩下 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
[7] 森山 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
[5] 濵田 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
[D] 渡辺 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[3] 福田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[9] 3 3 1 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0
H 髙﨑 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 森澤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 時本 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
[4] 伊與田 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

投手

[早稲田大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
小島 29 7 6 1 3 4 2 2 115
吉野 10 2 2 0 2 0 1 1 39

[専修大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
大野 27 7 0/3 4 0 3 3 3 3 117
髙橋 5 1 1 0 1 0 1 1 14