第64回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[神奈川大]
守備  
[8] 濱元 4 2 0 0 0
[7] 胡麻 4 0 0 1 0
[6] 山原 4 0 0 1 0
[4] 髙田 4 0 0 2 0
[D] 笹山 3 0 0 0 0
[5] 小室 3 0 0 0 0
[3] 久保田 2 0 0 1 0
H 小沼 1 0 0 0 0
3 鈴木 0 0 0 0 0
[2] 中浦 2 0 0 0 1
[9] 木村 3 0 0 1 0

[流通経済大]
守備  
[8] 高橋 3 0 0 0 1
[5]3 本間 3 0 0 0 1
[9] 大崎 4 2 0 0 0
[3] 笹田 3 1 0 0 1
R 大久保 0 0 0 0 0
5 松下 0 0 0 0 0
[7] 橋川 4 0 0 1 0
7 鳥居 0 0 0 0 0
[4] 渡辺 4 1 2 0 0
[6] 上田 4 0 0 1 0
[D] 折橋 2 0 0 0 1
[2] 串畑 3 0 0 0 0

投手

[神奈川大]
住吉 4 3 1 3 2
瀧瀬 2 0 1 1 0
濱口 3 1 0 0 0

[流通経済大]
生田目 9 2 6 1 0