■試合詳細/個人成績
◆打撃
[早稲田大]
| 守備 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |
| [9] | 重信 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 河原 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| [5] | 茂木 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| [3] | 丸子 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| [6] | 石井 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| [2] | 道端 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| [8] | 中澤 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [7] | 川原 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| [D] | 藤田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RD | 武居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[上武大]
| 守備 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |
| [5] | 鳥巣 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 我如古 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [3] | 山本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| [9] | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 長澤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [8] | 島田 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [2] | 豊原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 廣戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 山脇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 門脇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 小豆澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 田中健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆投手
[早稲田大]
| 回 | 安 | 振 | 球 | 責 | |
| 大竹 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 |
[上武大]
| 回 | 安 | 振 | 球 | 責 | |
| 山下 | 3 2/3 | 10 | 5 | 2 | 6 |
| 島津 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 中山 | 0 2/3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 石井 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 安達 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 |

