■試合詳細/個人成績
◆打撃
[早稲田大]
守備 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | |
[9] | 重信 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[4] | 河原 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[5] | 茂木 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[3] | 丸子 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
[6] | 石井 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 道端 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 中澤 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[7] | 川原 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
[D] | 藤田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD | 渡辺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD | 武居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[流通経済大]
守備 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | |
[8] | 高橋 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[5] | 本間 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 大崎 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 笹田 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 橋川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
[4] | 渡辺 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 上田 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[D] | 折橋 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 串畑 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
◆投手
[早稲田大]
打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 球数 | |
小島 | 14 | 2 2/3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 55 |
吉野 | 8 | 1 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 |
大竹 | 17 | 4 2/3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 61 |
[流通経済大]
打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 球数 | |
生田目 | 32 | 6 2/3 | 9 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 102 |
小原 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
豊田 | 7 | 1 1/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
岡田 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |