■試合詳細/個人成績
◆打撃
[大阪体育大]
| 守備 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | |
| [8] | 堅田 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 庄野 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| [2] | 木村 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 田村強 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 吉村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 佐々木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 木戸地 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [7] | 青木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | 伊坂 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 大石 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 庄子 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[東日本国際大]
| 守備 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | |
| [7] | 山本 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 安成 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [8] | 青木 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 二橋 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 山﨑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HD | 伊藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 三影 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 佐藤大 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 去石 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [4] | 齊藤侑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H | 本田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 津田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 二木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆投手
[大阪体育大]
| 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 球数 | |
| 田村凌 | 33 | 8 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 116 |
| 門前 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
[東日本国際大]
| 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 球数 | |
| 船迫 | 24 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 89 |
| 原 | 6 | 0 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 粟津 | 8 | 2 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |

