第66回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[立教大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 寺山 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[6] 熊谷 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[3] 飯迫 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[5] 笠松 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
[7] 山根 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[D] 大東 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[9] 髙取 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
9 小野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 藤野 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
[4] 林田 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 髙田 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
R 井上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 笠井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[東海大北海道キャンパス]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[5] 中西 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2
[3] 松永 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
[4] 福田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[9] 大河内 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[8] 今川 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
[D] 有間 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[2] 新井 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[7] 赤尾 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[6] 山口 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

投手

[立教大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
田中誠 29 7 2/3 3 0 3 6 0 0 110
中川 4 1 1/3 0 0 0 2 0 0 18

[東海大北海道キャンパス]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
太田 30 8 2 0 2 5 1 0 101