第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[愛知工業大]
守備  
[8] 市川 3 1 1 0 0
[7] 後藤 3 1 0 2 0
H 竹腰 1 0 0 0 0
7 白石 0 0 0 0 0
[4] 岡田 4 1 0 0 0
[3] 山本 4 1 0 1 0
[9] 中井 4 2 0 0 0
[2] 尾濱 4 0 0 0 0
[D] 田中 3 1 0 0 0
RD 半田 0 0 0 0 0
HD 渡辺 1 0 0 0 0
[6] 平本 3 1 0 0 0
[5] 江川 3 1 0 1 0

[佛教大]
守備  
[7] 中山聡 2 0 0 1 0
H 岡田 1 0 0 0 0
7 松本 1 0 0 0 0
[4] 前田 4 0 0 1 0
[9] 野嶋 3 1 0 2 1
[3] 石井 3 1 1 0 1
[8] 木岡 4 2 2 1 0
[2] 坪倉 4 1 1 1 0
[5] 森本 4 0 0 0 0
[D] 吉村 3 1 0 1 0
[6] 唐澤 2 0 0 0 0

投手

[愛知工業大]
中村 4 1/3 6 4 2 2
新村 3 2/3 0 3 0 0

[佛教大]
中山塁 9 9 4 0 1