第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[愛知工業大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 市川 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
[7] 後藤 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
H 竹腰 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 白石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[4] 岡田 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
[3] 山本 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
[9] 中井 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
[2] 尾濱 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[D] 田中 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RD 半田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HD 渡辺 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[6] 平本 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
[5] 江川 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

[佛教大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[7] 中山聡 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 岡田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 松本 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[4] 前田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[9] 野嶋 4 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0
[3] 石井 4 3 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0
[8] 木岡 4 4 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0
[2] 坪倉 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
[5] 森本 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[D] 吉村 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[6] 唐澤 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

投手

[愛知工業大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
中村 23 4 1/3 6 1 2 4 4 2 73
新村 11 3 2/3 0 0 0 3 0 0 40

[佛教大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
中山塁 34 9 9 0 0 4 1 1 120