第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[宮崎産業経営大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 安藤 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
[4] 境田 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
[6] 八木 5 5 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0
[3] 寺園 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[5] 吉岡 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
R 真早流  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 大城 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[D] 井坂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HD 佐藤 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
HD 黒田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[7] 武田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 甲斐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 大幡 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
[9] 日髙 4 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0

[東海大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[3] 千野 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
[5] 串畑 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
[6] 杉崎 5 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[2] 海野 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
[9] 藤井 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
[4] 植村 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[D] 吉田 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HD 門馬 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[7] 高田 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
[8] 宮地 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

投手

[宮崎産業経営大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
杉尾 41 10 1/3 5 0 3 8 2 1 149

[東海大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
原田 10 2 2 0 2 1 1 1 42
松山 31 9 1 0 2 14 0 0 124