第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[東洋大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 松本 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[7] 小峰 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[9] 山田 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
[2] 佐藤 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[D] 山崎 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[4] 木村 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[3] 諏訪 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 廣岡 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 斎藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[5] 津田 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[6] 小川 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

[明治大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[6] 添田 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[8] 丸山 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
[9] 内山 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[5] 北本 4 4 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0
[3] 喜多 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
[D] 公家 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HD 和田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[7] 陶山 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[2] 西野 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[4] 清水頌 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 市岡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 小泉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[東洋大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
村上 27 6 6 0 3 4 3 1 103
渡邊 3 1 0 0 0 0 0 0 11
松澤 3 1 0 0 0 0 0 0 14
河北 3 1 0 0 1 0 0 0 9

[明治大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
森下 32 9 7 0 1 4 0 0 108