第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[城西国際大]
守備  
[8] 岸添 4 1 0 2 0
[7] 高橋 2 0 0 0 1
[5] 篠﨑 3 3 0 0 0
[D] 花岡 3 0 0 0 0
[9] 村上 3 1 1 0 0
[2] 梅田 2 0 0 0 1
[6] 吉田 3 1 0 0 0
[4] 倉持 3 2 0 0 0
[3] 山田 0 0 0 0 0
3 横井 2 1 0 0 0

[東京農業大北海道]
守備  
[7] 高田 4 2 0 0 0
[8] 新宅 4 3 2 1 0
[5] ブランドン 1 1 3 0 3
[3] 松本 2 0 0 1 0
H 田辺 1 1 1 0 0
[D] 榎本 3 1 1 0 0
[9] 松野 3 1 1 1 1
[4] 冨永 3 0 0 1 0
[2] 古間木 3 1 0 0 0
[6] 米倉 2 0 0 0 0

投手

[城西国際大]
4 1/3 3 1 3 2
中島 2 1/3 7 3 1 6

[東京農業大北海道]
5 7 2 2 1
伊藤茉 2 2 0 0 0