第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[佛教大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[7] 八木 5 4 1 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0
[4] 前田 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
[9] 野嶋 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
[3] 石井 5 5 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
[8] 木岡 4 4 1 3 0 1 0 5 2 1 0 0 0 0
[2] 坪倉 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
[D] 吉村 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
R 菅井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
[5] 森本 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
[6] 唐澤 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 岡本 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
R6 藤本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 中山聡 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 池内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[東北福祉大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9]7 里見 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
[4] 永濱 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
[3] 生沼 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 溝口 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
[8] 清水 4 4 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0
[6] 元山 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[D] 増田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[5] 楠本 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[2] 岩﨑 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 笹谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[7] 柿崎 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H9 小川 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[佛教大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
中山怜 24 6 4 1 1 4 3 3 84
木下 10 3 0 1 1 3 0 0 34

[東北福祉大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
山野 22 6 4 0 1 5 0 0 75
津森 18 2 1/3 8 0 2 4 4 4 62