第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[東京農業大北海道]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[7] 高田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[8]9 新宅 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0
[5] ブランドン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
[3] 松本 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
[D] 榎本 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HD 田辺 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RD 永田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[9]8 松野 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 福崎 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[4] 冨永 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
[2] 古間木 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[6] 米倉 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

[明治大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[6] 添田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[8] 丸山 4 4 1 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
[9] 内山 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[5] 北本 4 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
[3] 喜多 4 4 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0
[D] 上田 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HD 岡本 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HD 和田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RD 松下 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[7] 陶山 4 3 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0
[2] 西野 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
[4] 小泉 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手

[東京農業大北海道]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
21 5 4 0 2 1 1 0 85
伊藤茉 10 2 2/3 1 0 1 1 2 2 39
中村 4 0 1/3 2 1 1 0 2 2 13

[明治大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
竹田 10 2 4 1 0 3 1 1 39
伊勢 23 7 1 0 1 8 0 0 92