第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[東海大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[3] 千野 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
[5] 串畑 5 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
[6] 杉崎 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
6 小松  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 海野 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[9] 藤井 4 4 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
[4] 植村 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
[D] 長倉 2 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
RD 大野  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
HD 門馬 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[8] 宮地 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
[7] 高田 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0

[佛教大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[7] 八木 5 5 1 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0
[D] 吉村 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HD 岡田 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
[9] 野嶋 4 3 1 2 1 0 1 6 2 0 1 0 1 0
H 辻上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R9 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[3] 石井 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
[8] 木岡 5 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2 0
[2] 坪倉 5 5 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0
[5] 森本 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[4] 前田 5 4 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
[6] 唐澤 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

投手

[東海大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
山﨑 22 4 2/3 7 1 1 3 2 2 66
松山 16 3 5 0 1 3 4 1 56
小郷 2 0 1/3 0 0 1 0 0 0 8
原田 4 1 2 0 0 1 0 0 15

[佛教大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
中山怜 18 3 2/3 6 0 1 2 3 3 66
木下 21 5 1/3 2 0 2 8 1 0 95