第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[高知工科大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 杉野 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
[6] 新宅 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
[3] 當田 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
[D] 河原 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
[4] 山本 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
[2] 門田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[9] 枚田 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
R 岡本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 喜多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[7] 杉本 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[5] 丸井 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
H 福田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 大原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[大阪体育大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[8] 高橋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[7] 木村 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0
[3] 長沢 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 児玉 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 山名  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 市成 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 出雲 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[9] 坂井 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
[D] 大槻 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[6] 駒方 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[5] 大西 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
[4] 日笠 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

投手

[高知工科大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
尾崎 35 9 2/3 3 1 0 3 3 0 142

[大阪体育大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
中村 32 8 4 0 5 5 2 0 112
位田 6 2 0 0 0 2 0 0 21