第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[八戸学院大]
守備  
[9] 北畠 4 0 0 2 0
[4] 冨田勇 3 0 0 1 1
[3] 松葉 3 0 0 0 1
[7] 武岡 3 2 3 0 1
[D] 小磯 3 0 0 1 0
[5] 冨田日 3 0 0 2 1
[8] 伊藤 3 1 0 1 1
[6] 中川 4 1 0 1 0
[2] 大向 3 1 0 0 0
2 山本 0 0 0 0 0

[佛教大]
守備  
[7] 中山聡 2 0 0 1 0
H 岡田 0 0 0 0 1
R79 松本 2 2 1 0 0
[D] 吉村 3 0 1 1 2
[9] 野嶋 2 0 0 1 1
H7 八木 2 1 1 0 0
[3] 石井 4 0 0 2 0
[8] 木岡 4 1 0 2 0
[2] 坪倉 3 0 0 0 1
[5] 森本 4 2 0 2 0
[4] 前田 2 0 0 0 1
H 岡本 0 0 0 0 1
R 藤本 0 0 0 0 0
[6] 唐澤 3 1 0 1 0
H 辻上 1 0 0 1 0

投手

[八戸学院大]
大道 8 1/3 5 10 6 3
中道 0 1/3 2 1 1 0

[佛教大]
中山怜 4 4 3 2 3
木下 5 1 5 3 0