第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[八戸学院大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9] 北畠 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[4] 冨田勇 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
[3] 松葉 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[7] 武岡 4 3 2 2 0 0 2 8 3 0 0 1 0 0
[D] 小磯 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
[5] 冨田日 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
[8] 伊藤 4 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0
[6] 中川 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
[2] 大向 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 山本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[佛教大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[7] 中山聡 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 岡田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R79 松本 2 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
[D] 吉村 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
[9] 野嶋 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
H7 八木 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
[3] 石井 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[8] 木岡 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
[2] 坪倉 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
[5] 森本 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
[4] 前田 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
H 岡本 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R 藤本 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[6] 唐澤 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
H 辻上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

投手

[八戸学院大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
大道 35 8 1/3 5 0 6 10 3 3 151
中道 4 0 1/3 2 0 1 1 1 0 17

[佛教大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
中山怜 18 4 4 2 2 3 3 3 64
木下 17 5 1 0 3 5 0 0 67