第68回全日本大学野球選手権大会

試合詳細/個人成績

打撃

[愛知工業大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9]8 市川 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[6] 平本 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
[4] 岡田 5 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
[5]3 山本 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
[D] 中井 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
[2] 尾濱 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
[3] 田中 3 3 2 3 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0
5 江川 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
[8] 矢野 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
H 竹腰 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 白石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[7] 後藤 4 4 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0

[東日本国際大]
守備 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[6] 磯邉 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[4] 金子 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
[8] 片岡 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
[D] 能代 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
HD 柳葉 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
[7] 齋田 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[3] 酒井 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
H3 田村 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[9] 杉山 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H9 鈴木 3 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0
[5] 西川 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 阿部 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 内原 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 伊藤 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

投手

[愛知工業大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
中村 21 5 1/3 6 0 1 1 2 2 64
吉村 1 0 0/3 1 0 0 0 1 1 3
室田 3 0 1/3 1 0 1 0 0 0 15
新村 11 3 1/3 1 0 0 4 0 0 48

[東日本国際大]
打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
佐々木 27 5 2/3 8 1 2 2 6 6 100
蒔田 14 3 1/3 3 0 1 4 1 1 61