■試合詳細/個人成績
◆打撃
[東芝]
| 守備 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||
| [7] | 佐藤旭 | 慶應義塾大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H7 | 小川 | 上武大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 木野 | 青山学院大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 吉田 | 岡山理大付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 松本 | 立教大 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 金子 | 九州共立大 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 石川 | 東海大 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 和泉 | 法政大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 柴原 | 日本大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 福山 | 駒澤大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 船木 | 東北福祉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 服部 | 九州共立大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H3 | 戸田 | 東洋大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 黒羽 | 聖光学院高 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H9 | 大河原 | 亜細亜大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[大学日本代表]
| 守備 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||
| [8] | 佐藤 | 立教大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 山足 | 立命館大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 北村 | 亜細亜大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 下石 | 東海大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 吉田正 | 青山学院大 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [3] | 横尾 | 慶應義塾大 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 藤岡 | 亜細亜大 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [9] | 谷田 | 慶應義塾大 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [D] | 桝澤 | 亜細亜大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 髙山 | 明治大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 坂本 | 明治大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | 宇佐見 | 城西国際大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 柴田 | 國學院大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
◆投手
[東芝]
| 回 | 安 | 振 | 球 | 責 | ||
| 福本 | 青山学院大 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 野田 | 日本大 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 今岡 | 明治大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 櫻井 | 日本体育大 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
[大学日本代表]
| 回 | 安 | 振 | 球 | 責 | ||
| 柳 | 明治大 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 田中 | 創価大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 澤田 | 立教大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 上原 | 明治大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |

