大学日本代表試合

試合詳細/個人成績

打撃

[東芝]
守備    
[7] 佐藤旭慶應義塾大 2 1 0 1 0
H7 小川上武大 2 0 0 0 0
[4] 木野青山学院大 2 0 0 0 1
4 吉田岡山理大付 1 0 0 0 0
[6] 松本立教大 4 0 0 1 0
[5] 金子九州共立大 4 2 0 0 0
[8] 石川東海大 4 2 0 0 0
[D] 和泉法政大 2 0 0 0 0
[2] 柴原日本大 2 0 0 1 0
H 福山駒澤大 1 0 0 0 0
2 船木東北福祉大 0 0 0 0 0
[3] 服部九州共立大 2 0 0 2 0
H3 戸田東洋大 1 0 0 0 0
[9] 黒羽聖光学院高 2 1 0 1 0
H9 大河原亜細亜大 1 0 0 1 0

[大学日本代表]
守備    
[8] 佐藤立教大 2 1 1 0 1
8 山足立命館大 0 0 0 0 0
[4] 北村亜細亜大 3 0 0 0 0
4 下石東海大 1 1 0 0 0
[7] 吉田正青山学院大 4 1 1 0 0
[3] 横尾慶應義塾大 4 2 0 0 0
[5] 藤岡亜細亜大 3 0 0 1 0
[9] 谷田慶應義塾大 3 0 0 2 0
[D] 桝澤亜細亜大 2 0 0 1 0
HD 髙山明治大 1 0 0 0 0
[2] 坂本明治大 2 1 0 0 0
H2 宇佐見城西国際大 1 0 0 1 0
[6] 柴田國學院大 2 2 0 0 0

投手

[東芝]
 
福本青山学院大 3 3 2 0 1
野田日本大 2 1 2 1 0
今岡明治大 2 1 1 0 0
櫻井日本体育大 1 3 0 0 1

[大学日本代表]
 
明治大 3 4 4 1 0
田中創価大 2 0 2 0 0
澤田立教大 2 2 0 0 0
上原明治大 2 0 1 0 0