■試合詳細/個人成績
◆打撃
[東芝]
| 守備 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | ||
| [7] | 佐藤旭 | 慶應義塾大 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H7 | 小川 | 上武大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 木野 | 青山学院大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 吉田 | 岡山理大付 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 松本 | 立教大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 金子 | 九州共立大 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 石川 | 東海大 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 和泉 | 法政大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 柴原 | 日本大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 福山 | 駒澤大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 船木 | 東北福祉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 服部 | 九州共立大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H3 | 戸田 | 東洋大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 黒羽 | 聖光学院高 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H9 | 大河原 | 亜細亜大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[大学日本代表]
| 守備 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | ||
| [8] | 佐藤 | 立教大 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 山足 | 立命館大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 北村 | 亜細亜大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 下石 | 東海大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 吉田正 | 青山学院大 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 横尾 | 慶應義塾大 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 藤岡 | 亜細亜大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [9] | 谷田 | 慶應義塾大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [D] | 桝澤 | 亜細亜大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 髙山 | 明治大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 坂本 | 明治大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H2 | 宇佐見 | 城西国際大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 柴田 | 國學院大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◆投手
[東芝]
| 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 球数 | ||
| 福本 | 青山学院大 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 44 |
| 野田 | 日本大 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 今岡 | 明治大 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 櫻井 | 日本体育大 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
[大学日本代表]
| 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 球数 | ||
| 柳 | 明治大 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54 |
| 田中 | 創価大 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| 澤田 | 立教大 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 上原 | 明治大 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |

