大学日本代表試合

試合詳細/個人成績

打撃

[東京ガス]
守備    
[9] 小野田早稲田大 3 0 0 0 0
2 安本法政大 1 0 0 0 0
[4] 岡澤近畿大 3 1 0 1 0
H7 濱田政東洋大 1 0 0 1 0
[D] 地引早稲田大 2 0 0 1 2
[3] 黒田関西大 2 1 0 0 0
3 佐々木明治大 2 1 1 0 0
[8] 坂井東洋大 4 1 0 1 0
[7] 柴山波佐見高 3 0 0 2 0
4 小林駒澤大 1 0 0 0 0
[6] 中山PL学園高 4 0 0 2 0
[5] 濱田晃延岡学園高 4 3 0 0 0
[2] 山内明治大 1 0 0 1 0
H9 建部法政大 1 0 0 1 2

[大学日本代表]
守備    
[9] 佐藤立教大 4 2 0 1 1
[8] 髙山明治大 3 2 0 0 2
[7] 吉田正青山学院大 3 1 0 1 0
H7 桝澤亜細亜大 1 1 1 0 0
[3] 横尾慶應義塾大 2 0 0 0 0
H3 茂木早稲田大 3 0 0 0 0
[D] 谷田慶應義塾大 3 1 0 1 2
[5] 藤岡亜細亜大 5 2 1 0 0
[2] 坂本明治大 2 0 0 0 0
2 宇佐見城西国際大 1 1 0 0 1
R2 北村亜細亜大 0 0 0 0 0
[4] 下石東海大 2 0 0 0 1
[6] 山足立命館大 4 0 0 0 0

投手

[東京ガス]
 
難波明治大 2 3 1 0 0
岡﨑國學院大 2 3 0 1 1
井口龍谷大 2 1 1 3 0
山﨑中央大 1 2 0 1 1
白井近畿大 1 0 1 1 0
那須日章学園高 1 1 0 1 0

[大学日本代表]
 
吉田侑東海大 3 3 3 0 0
濱口神奈川大 2 0 3 0 0
高橋専修大 2 1 1 2 0
井口東農大北海 2 3 3 2 1