大学日本代表試合

試合詳細/個人成績

打撃

[NPB選抜]
守備    
[4]5 大嶺千葉ロッテ 5 3 1 1 0
[8] 岸里日本ハム 4 0 0 2 0
[D] 和田読売 3 0 0 0 0
HD 香月千葉ロッテ 1 0 0 0 0
[3] 山川穂埼玉西武 4 1 2 0 0
[9] 武田オリックス 3 1 0 2 0
9 釜元ソフトバン 1 0 0 1 0
[7] 石川貢埼玉西武 4 2 0 1 0
[5] 岡本読売 3 1 0 2 0
4 橋爪中日 0 0 0 0 0
[6] 谷内東京ヤクルト 3 2 0 1 1
[2] 清水日本ハム 3 0 0 3 0
2 山川晃東京ヤクルト 1 0 0 1 0

[大学日本代表]
守備    
[9] 佐藤立教大 3 1 1 0 1
[8] 髙山明治大 4 0 0 1 0
[7] 吉田正青山学院大 4 1 1 0 0
[4]5 茂木早稲田大 3 1 0 1 1
[3] 横尾慶應義塾大 3 0 0 1 0
H 山足立命館大 1 1 0 0 0
[D] 谷田慶應義塾大 4 1 0 1 0
[5] 藤岡亜細亜大 2 0 0 2 0
4 下石東海大 1 0 0 0 0
H 桝澤亜細亜大 1 0 0 0 0
[2] 坂本明治大 1 0 0 1 1
H2 宇佐見城西国際大 1 0 0 1 0
[6] 柴田國學院大 3 1 0 0 0

投手

[NPB選抜]
 
安樂東北楽天 1 0 0 1 0
柿田横浜DeNA 1 1 2 1 0
塹江広島東洋 1 0 1 0 0
平良読売 1 1 0 0 0
石川直日本ハム 1 0 2 0 0
髙橋埼玉西武 1 1 0 1 1
二木千葉ロッテ 1 0 1 0 0
風張東京ヤクルト 1 2 1 0 1
岩本阪神 1 1 1 0 0

[大学日本代表]
 
濱口神奈川大 2 7 1 0 2
田中創価大 4 0 8 0 0
井口東農大北海 1 2 3 0 1
高橋専修大 1 0 1 0 0
上原明治大 1 1 1 1 0