大学日本代表試合

試合詳細/個人成績

打撃

[NPB選抜]
守備   打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[4]5 大嶺千葉ロッテ 5 5 1 3 2 0 0 5 1 0 0 0 1 0
[8] 岸里日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
[D] 和田読売 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HD 香月千葉ロッテ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[3] 山川穂埼玉西武 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0
[9] 武田オリックス 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
9 釜元ソフトバン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[7] 石川貢埼玉西武 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[5] 岡本読売 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
4 橋爪中日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
[6] 谷内東京ヤクルト 4 3 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0
[2] 清水日本ハム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2 山川晃東京ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

[大学日本代表]
守備   打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策
[9] 佐藤立教大 4 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0
[8] 髙山明治大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[7] 吉田正青山学院大 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0
[4]5 茂木早稲田大 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
[3] 横尾慶應義塾大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
H 山足立命館大 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
[D] 谷田慶應義塾大 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
[5] 藤岡亜細亜大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 下石東海大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 桝澤亜細亜大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[2] 坂本明治大 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
H2 宇佐見城西国際大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
[6] 柴田國學院大 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

投手

[NPB選抜]
  打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
安樂東北楽天 4 1 0 0 1 0 0 0 14
柿田横浜DeNA 5 1 1 0 1 2 0 0 22
塹江広島東洋 3 1 0 0 0 1 0 0 15
平良読売 3 1 1 0 0 0 0 0 9
石川直日本ハム 3 1 0 0 0 2 0 0 13
髙橋埼玉西武 5 1 1 1 1 0 1 1 22
二木千葉ロッテ 3 1 0 0 0 1 0 0 11
風張東京ヤクルト 5 1 2 0 0 1 1 1 24
岩本阪神 3 1 1 0 0 1 0 0 7

[大学日本代表]
  打者 投球回 安打 本塁打 四死球 三振 失点 自責点 球数
濱口神奈川大 12 2 7 1 0 1 2 2 49
田中創価大 12 4 0 0 0 8 0 0 53
井口東農大北海 5 1 2 0 0 3 1 1 21
高橋専修大 3 1 0 0 0 1 0 0 15
上原明治大 5 1 1 0 1 1 0 0 11