加盟各連盟リーグ戦 |

|

新型コロナウイルスによる26連盟の春季リーグ戦状況
1899年12月30日現在 |
連盟名 | リーグ戦開催状況 | 代替試合 | 特記事項 | 各連盟 公式サイト |
---|---|---|---|---|
北海道学生野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
札幌学生野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
北東北大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
仙台六大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
南東北大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
千葉県大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
関甲新学生野球連盟 | 中止 | 8月8日開幕 | 代替試合は16大学23チームによる トーナメント方式のエキシビジョン |
公式サイト |
東京新大学野球連盟 | 中止 | 7月23日~26日 | 10大学によるトーナメント方式 (無観客試合) |
公式サイト |
東京六大学野球連盟 | 8月10日開幕 | - | 1試合総当たり制 | 公式サイト |
東都大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
首都大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
神奈川大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
愛知大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
東海地区大学野球連盟 | 中止 | 静岡県:7月11・12・18日に開催予定 三重県:7月25・26日に開催予定 岐阜県:無 |
代替試合は静岡県、三重県ともに トーナメント方式にて開催予定 |
公式サイト |
北陸大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
関西学生野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
関西六大学野球連盟 | 中止 | 第1節 7月13・14・15日 第2節 7月20・21・22日 第3節 7月27・28・29日 |
1大学が不参加のため、5大学による 1試合総当たり制(無観客試合) |
公式サイト |
阪神大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
近畿学生野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
京滋大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
広島六大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
中国地区大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
四国地区大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
九州六大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
福岡六大学野球連盟 | 中止 | 無 | 公式サイト | |
九州地区大学野球連盟 | 中止 | 福岡県:無 佐賀県:無 長崎県:無 大分県:無 熊本県:7月4・5・11日に開催 宮崎県:6月20日~28日の土日に開催 鹿児島県:6月20日~7月5日の土日に開催 沖縄県:7月12日に開催 |
熊本県:1試合総当たり制 宮崎県:中断したリーグ戦の未消化試合を1試合制で実施 鹿児島県:2試合固定の勝率制 沖縄県:4年生による交流試合 |
公式サイト |